博济桥街道龙虎寨村2025年7-12月账目收支明细表
来源:博济桥街道办事处    作者:博济桥街道办事处    日期:2026-06-18
博济桥街道龙虎寨村2025年7-12月份账目收支明细表
单位:龙虎寨村             
日期 凭证字 摘要 收入 支出 经办人
7 2 记-4 付图版条幅款 0 1669 孙庆和
7 2 记-5 付八组打井补贴款 0 2000 孙庆和
7 2 记-6 付变压器门维修费 0 200 孙庆和
7 4 记-1 付美丽乡村雕塑款 0 8050 孙庆和
7 4 记-2 付办公楼电费 0 200 孙庆和
7 4 记-3 付环境提升垃圾清理机械费 0 5460 孙庆和
7 4 记-7 代农户交2025年玉米保险(不再收取) 0 16221.92 孙庆和
7 4 记-9 付环境提升用水泥砖工料款 0 9705 孙庆和
7 9 记-8 付不锈钢护栏40米款 0 4800 孙庆和
8 4 记-1 付道路安全预警装置1套款 0 1900 孙庆和
8 4 记-2 付打草机维修费 0 85 孙庆和
8 4 记-3 付救生衣救生绳款 0 420 孙庆和
8 18 记-4 代农户交平安家园保险费 0 3830 孙庆和
8 28 记-5 付办公楼用自来水费 0 500 孙庆和
8 28 记-6 付公共厕所用自来水费 0 100 孙庆和
9 21 记-1 收银行结息 12.97 0 孙庆和
9 22 记-2 收2025年曙光电缆厂土地租金(部分) 8000 0 孙庆和
9 22 记-3 纠账(24年2月金水湖南延补偿款为7组集体款) 540 0 孙庆和
9 22 记-3 纠账(24年2月金水湖南延补偿款为7组集体款) 0 540 孙庆和
10 7 记-1 付购买山茶花、初吻、长寿花、五星梅款 0 410 孙庆和
10 7 记-2 付办公楼电费款 0 200 孙庆和
10 7 记-3 付涂料乳胶漆款 0 640 孙庆和
10 7 记-4 付人居环境提升机械费 0 1560 孙庆和
10 7 记-5 付购买大理石石桌2套款 0 1720 孙庆和
10 7 记-6 付条幅及图版费 0 3018 孙庆和
10 7 记-7 付给大学考生买行李箱款 0 2000 孙庆和
10 7 记-9 付直播影室器材款 0 248 孙庆和
10 9 记-8 付木制花箱款 0 298 孙庆和
10 23 记-10 付大小广场提升工料款 0 9857 孙庆和
11 3 记-1 付办公楼电费 0 200 孙庆和
11 3 记-2 付办公楼水费 0 200 孙庆和
11 3 记-3 付办公楼门换锁芯款 0 150 孙庆和
11 13 记-4 收2025年曙光电缆厂土地租金 26000 0 孙庆和
12 3 记-1 付办公楼电费 0 200 孙庆和
12 3 记-2 付天阳能路灯更换维修费 0 3520 孙庆和
12 3 记-3 付人居环境垃圾掩埋机械费 0 3240 孙庆和
12 3 记-4 付广场射灯维修费 0 400 孙庆和
12 3 记-5 付九九老人节福利款 0 1880 孙庆和
12 3 记-6 付中心公园花盆款 0 270 孙庆和
12 3 记-7 付舞蹈队员服装款 0 2000 孙庆和
12 4 记-8 代交农户26年小麦保险 0 8848.32 孙庆和
12 4 记-9 收先领合作社土地收益分红 205350 0 孙庆和
12 19 记-10 付2025年土地收益分红 0 205350 孙庆和
12 19 记-11 收侯庆学老学校租金25.03.30-26.03.29 1500 0 孙庆和
12 19 记-12 收侯庆学村头荒租金23.01.01-25.12.31 1350 0 孙庆和
12 21 记-13 收银行结息 15.59 0 孙庆和
12 31 记-14 付办公用品粉子打印纸等款 0 250 孙庆和
12 31 记-15 付文明实践站设计制作文件打印等款 0 1300 孙庆和
12 31 记-16 付显示屏维修费 0 260 孙庆和
12 31 记-17 付村内道路维修施工费 0 1910 孙庆和
                                     本月余额:82838.67

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。