博济桥街道东马庄小区7-12月份账目收支明细
来源:博济桥街道办事处    作者:博济桥街道办事处    日期:2026-06-18
博济桥街道东马庄小区2025年7-12月份账目收支明细表
单位:东马庄小区             
日期 凭证字 摘要 收入 支出 经办人
7 4 记-1 代收农户玉米保险 10175 0 王学章
7 11 记-2 代收农户2025年度玉米保险转财所 0 10175 王学章
7 11 记-3 用三组资金支付三组玉米保险2025年度 0 1208.9 王学章
7 17 记-5 付村干部2025上半年工资 0 24104 王学章
7 17 记-6 付村退休干部上半年补贴 0 1680 王学章
7 29 记-4 收鑫火新能源2024年占地补偿剩余款 60243.22 0 王学章
8 4 记-1 付坑塘北围挡款 0 2900 王学章
8 12 记-2 付3组2024年鑫火新能源占地补偿 0 69609.6 王学章
8 13 记-3 付4组2024年鑫火新能源占地补偿 0 249396.12 王学章
8 19 记-4 代农户交平安家园险 0 4510 王学章
8 29 记-6 付粉笔板刷水桶款 0 41 王学章
8 29 记-7 付丙烯颜料款 0 482 王学章
8 29 记-8 付水桶盆刷子款 0 51 王学章
9 9 记-3 收马德平土地承包费24.01.12-29.01.11 8220 0 王学章
9 21 记-4 收银行结息 62.6 0 王学章
9 26 记-1 收财所转光伏项目收益 15306.46 0 王学章
9 28 记-2 发放光伏项目收益 0 4306.46 王学章
10 10 记-5 收刘金焕土地租金25.10.01-28.09.30 4572 0 王学章
10 14 记-1 付铁锨、草铲、扫把款 0 328 王学章
10 14 记-2 付硒鼓款 0 200 王学章
10 14 记-3 付土工布款 0 3500 王学章
10 14 记-4 付购买墨汁红纸款 0 52 王学章
10 23 记-6 付花墙建设用料款 0 5700 王学章
11 5 记-1 付人居环境卫生清理机械费 0 1300 王学章
11 5 记-2 付办公用复印纸款 0 150 王学章
11 5 记-3 付人居环境卫生清理机械费 0 4650 王学章
11 5 记-4 付美丽乡村广告制作费 0 335 王学章
11 5 记-5 付防火等宣传条幅款 0 454 王学章
11 5 记-6 付办公用胶带铅笔款 0 48 王学章
12 3 记-7 付25年下半年干部工资 0 24104 王学章
12 3 记-8 收东马庄村小麦保险费 6112.62 0 王学章
12 8 记-1 付日间照料中心房租24.09.01-25.08.31 0 8000 王学章
12 8 记-2 付日间照料装修门帘灭火器款 0 982 王学章
12 8 记-3 付日间照料中心24年电费 0 485 王学章
12 8 记-4 付日间照料中心25年电费 0 500 王学章
12 8 记-5 付服务室电费 0 2779 王学章
12 8 记-6 付人居环境提升用工具款 0 823 王学章
12 21 记-9 收银行结息 41.28 0 王学章
12 21 记-10 代收东马庄农户水费 45925.74 0 王学章
12 22 记-11 代收东马庄农户卫生费 22960 0 王学章
12 22 记-12 交财所卫生费 0 34020 王学章
12 22 记-13 交财所水费 0 65081 王学章
12 31 记-14 付综合治理打印封皮款 0 20 王学章
12 31 记-15 付中性笔拉杆夹款 0 52 王学章
12 31 记-16 付土地平整机械费 0 1560 王学章
                                         本月余额:263761.11

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。