| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 残疾人生活补贴 |
| 姓名: | 王云香 | 性别: | 女 |
| 民族: | |||
| 县: | 阳谷县 | 乡镇: | 侨润街道办事处 |
| 村: | 东焦海村 | 组: | |
| 详细地址: | 阳谷县侨润街道办事处东焦海村 | ||
| 发放时间: | 2026-04-29 | 金额 : | 187.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:2932.00(元)
发放次数:8
发放次数:8
2025
合计金额:8796.00(元)
发放次数:24
发放次数:24
2024
合计金额:9880.00(元)
发放次数:26
发放次数:26
2023
合计金额:9687.28(元)
发放次数:39
发放次数:39
2022
合计金额:6941.31(元)
发放次数:34
发放次数:34
2021
合计金额:7746.86(元)
发放次数:39
发放次数:39
2020
合计金额:5735.71(元)
发放次数:29
发放次数:29
2019
合计金额:1599.00(元)
发放次数:6
发放次数:6
2018
合计金额:118.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 4 | 2184.00 |
|
|||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 4 | 748.00 |
|
|||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 6552.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 2244.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 3 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 6419.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 11 | 2021.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 1 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 孤儿基本生活费 | 1 | 535.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 10 | 5350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 8 | 437.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 8 | 1320.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 2 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 7 | 3437.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 13 | 644.31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 12 | 1900.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 2 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 9 | 3672.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 3 | 420.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 12 | 699.86 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 13 | 1995.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 3209.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 11 | 1140.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 1 | 26.71 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 1 | 236.00 |
|
|||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 1 | 80.00 |
|
|||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 123.00 |
|
|||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 1 | 100.00 |
|
|||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 1 | 100.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 118.00 |
|
|||
【残疾人生活补贴】政策
- 【市】关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知2016-06-02


