| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 残疾人生活补贴 |
| 姓名: | 郝水景 | 性别: | 女 |
| 民族: | |||
| 县: | 阳谷县 | 乡镇: | 侨润街道办事处 |
| 村: | 东焦海村 | 组: | |
| 详细地址: | 阳谷县侨润街道办事处东焦海村 | ||
| 发放时间: | 2026-04-29 | 金额 : | 187.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:2407.00(元)
发放次数:8
发放次数:8
2025
合计金额:7080.00(元)
发放次数:24
发放次数:24
2024
合计金额:8251.00(元)
发放次数:26
发放次数:26
2023
合计金额:8931.84(元)
发放次数:39
发放次数:39
2022
合计金额:7162.15(元)
发放次数:34
发放次数:34
2021
合计金额:7745.26(元)
发放次数:39
发放次数:39
2020
合计金额:2657.13(元)
发放次数:14
发放次数:14
2019
合计金额:1088.00(元)
发放次数:2
发放次数:2
2018
合计金额:118.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 4 | 1800.00 |
|
|||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 4 | 607.00 |
|
|||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 5400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 1680.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 3 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 5277.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 11 | 1534.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 1 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 孤儿基本生活费 | 1 | 449.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 10 | 4490.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 1656.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 8 | 945.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 8 | 1360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 2 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 7 | 2835.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 13 | 1407.15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 12 | 1960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 2 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 9 | 2898.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 3 | 339.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 12 | 1488.26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 13 | 2060.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 5 | 1016.00 |
|
|||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 5 | 433.00 |
|
|||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 1 | 88.13 |
|
|||||||||||
| 医保局 | 专项扶贫资金 | 2 | 160.00 |
|
|||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 128.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 118.00 |
|
|||
【残疾人生活补贴】政策
- 【市】关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知2016-06-02


