| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 残疾人生活补贴 |
| 姓名: | 梁福义 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 阳谷县 | 乡镇: | 石佛镇 |
| 村: | 后洪村 | 组: | |
| 详细地址: | 阳谷县石佛镇后洪村 | ||
| 发放时间: | 2026-01-21 | 金额 : | 140.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:140.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
2025
合计金额:20552.00(元)
发放次数:34
发放次数:34
2024
合计金额:22080.00(元)
发放次数:36
发放次数:36
2023
合计金额:18196.00(元)
发放次数:35
发放次数:35
2022
合计金额:5572.00(元)
发放次数:7
发放次数:7
2021
合计金额:8325.00(元)
发放次数:12
发放次数:12
2020
合计金额:7240.00(元)
发放次数:24
发放次数:24
2019
合计金额:816.00(元)
发放次数:3
发放次数:3
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 1 | 140.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 12072.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 1680.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 公益岗位补贴资金 | 10 | 6800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 11706.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 11 | 1534.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 公益岗位补贴资金 | 13 | 8840.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 孤儿基本生活费 | 1 | 884.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 10 | 8840.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 1656.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 公益岗位补贴资金 | 11 | 7480.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 2 | 220.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 7 | 5572.00 |
|
|||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 9 | 7986.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 3 | 339.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 6167.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 8 | 673.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 1 | 216.00 |
|
|||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 1 | 300.00 |
|
|||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 1 | 300.00 |
|
|||
【残疾人生活补贴】政策
- 【市】关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知2016-06-02


