| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 残疾人生活补贴 |
| 姓名: | 刘品月 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 阳谷县 | 乡镇: | 寿张镇 |
| 村: | 西门村 | 组: | |
| 详细地址: | 阳谷县寿张镇西门村 | ||
| 发放时间: | 2026-01-21 | 金额 : | 140.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:140.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
2025
合计金额:14904.00(元)
发放次数:24
发放次数:24
2024
合计金额:15832.00(元)
发放次数:26
发放次数:26
2023
合计金额:14477.76(元)
发放次数:33
发放次数:33
2022
合计金额:6936.72(元)
发放次数:8
发放次数:8
2021
合计金额:7908.44(元)
发放次数:14
发放次数:14
2020
合计金额:5741.00(元)
发放次数:22
发放次数:22
2019
合计金额:626.00(元)
发放次数:3
发放次数:3
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 1 | 140.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 13224.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 1680.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 3 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 12858.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 11 | 1534.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 1 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 孤儿基本生活费 | 1 | 1050.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 10 | 10500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 1656.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 8 | 1621.76 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 2 | 220.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 7 | 6734.00 |
|
|||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 202.72 |
|
|||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 9 | 7164.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 3 | 339.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 2 | 405.44 |
|
|||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 4748.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 6 | 593.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 1 | 226.00 |
|
|||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 1 | 200.00 |
|
|||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 1 | 200.00 |
|
|||
【残疾人生活补贴】政策
- 【市】关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知2016-06-02


