| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 残疾人生活补贴 |
| 姓名: | 吴玉哲 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 阳谷县 | 乡镇: | 寿张镇 |
| 村: | 赵升白西村 | 组: | |
| 详细地址: | 阳谷县寿张镇赵升白西村 | ||
| 发放时间: | 2026-01-21 | 金额 : | 187.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:187.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
2025
合计金额:9726.00(元)
发放次数:25
发放次数:25
2024
合计金额:10070.00(元)
发放次数:25
发放次数:25
2023
合计金额:8920.00(元)
发放次数:26
发放次数:26
2022
合计金额:3687.00(元)
发放次数:8
发放次数:8
2021
合计金额:4592.00(元)
发放次数:14
发放次数:14
2020
合计金额:5249.00(元)
发放次数:29
发放次数:29
2019
合计金额:786.00(元)
发放次数:5
发放次数:5
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 1 | 187.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 6732.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 2244.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 教育和体育局 | 义务教育农村寄宿生救助金 | 1 | 750.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 6549.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 11 | 2021.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 教育和体育局 | 义务教育农村寄宿生救助金 | 2 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 孤儿基本生活费 | 1 | 535.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 10 | 5350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 教育和体育局 | 义务教育农村寄宿生救助金 | 2 | 1250.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 2 | 220.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 7 | 3437.00 |
|
|||||||||||||||
| 教育和体育局 | 义务教育农村非寄宿生生活补助 | 1 | 250.00 |
|
|||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 9 | 3672.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 3 | 420.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 教育和体育局 | 义务教育农村寄宿生救助金 | 1 | 250.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 教育和体育局 | 义务教育农村非寄宿生生活补助 | 1 | 250.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 3209.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 11 | 1140.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 教育和体育局 | 义务教育农村寄宿生救助金 | 2 | 500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 1 | 236.00 |
|
|||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 1 | 100.00 |
|
|||
| 教育和体育局 | 义务教育农村寄宿生救助金 | 1 | 250.00 |
|
|||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 1 | 100.00 |
|
|||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 1 | 100.00 |
|
|||
【残疾人生活补贴】政策
- 【市】关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知2016-06-02


