| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 残疾人生活补贴 |
| 姓名: | 魏尚勤 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 阳谷县 | 乡镇: | 石佛镇 |
| 村: | 魏海村 | 组: | |
| 详细地址: | 阳谷县石佛镇魏海村 | ||
| 发放时间: | 2026-01-21 | 金额 : | 187.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:187.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
2025
合计金额:8952.00(元)
发放次数:24
发放次数:24
2024
合计金额:8546.00(元)
发放次数:23
发放次数:23
2023
合计金额:9419.04(元)
发放次数:40
发放次数:40
2022
合计金额:6261.56(元)
发放次数:31
发放次数:31
2021
合计金额:7098.93(元)
发放次数:37
发放次数:37
2020
合计金额:4584.15(元)
发放次数:28
发放次数:28
2019
合计金额:636.91(元)
发放次数:5
发放次数:5
2018
合计金额:120.91(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 1 | 187.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 6708.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 2244.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 6525.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 11 | 2021.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 孤儿基本生活费 | 1 | 498.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 10 | 4980.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 8 | 805.76 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 8 | 1313.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 2 | 220.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 7 | 3178.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 12 | 1208.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 12 | 1874.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 9 | 3492.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 3 | 420.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 12 | 1209.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 13 | 1977.83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 2969.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 11 | 1140.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 1 | 75.15 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 1 | 216.00 |
|
|||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 1 | 100.00 |
|
|||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 120.91 |
|
|||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 1 | 100.00 |
|
|||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 1 | 100.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 120.91 |
|
|||
【残疾人生活补贴】政策
- 【市】关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知2016-06-02


