| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 残疾人生活补贴 |
| 姓名: | 李月光 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 阳谷县 | 乡镇: | 郭屯镇 |
| 村: | 东李村 | 组: | |
| 详细地址: | 阳谷县郭屯镇东李村 | ||
| 发放时间: | 2026-01-21 | 金额 : | 187.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:187.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
2025
合计金额:16308.00(元)
发放次数:24
发放次数:24
2024
合计金额:17159.00(元)
发放次数:26
发放次数:26
2023
合计金额:14779.28(元)
发放次数:33
发放次数:33
2022
合计金额:9832.92(元)
发放次数:21
发放次数:21
2021
合计金额:10797.83(元)
发放次数:27
发放次数:27
2020
合计金额:7248.00(元)
发放次数:28
发放次数:28
2019
合计金额:1828.91(元)
发放次数:6
发放次数:6
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 1 | 187.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 14064.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 2244.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 3 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 13698.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 11 | 2021.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 1 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 孤儿基本生活费 | 1 | 1050.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 10 | 10500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 8 | 1479.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 2 | 220.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 2 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 7 | 6734.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 12 | 2138.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 2 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 9 | 7164.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 3 | 420.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 13 | 2253.83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 4748.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 11 | 1140.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 1 | 226.00 |
|
|||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 1 | 100.00 |
|
|||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 142.91 |
|
|||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 1 | 200.00 |
|
|||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 1 | 200.00 |
|
|||
【残疾人生活补贴】政策
- 【市】关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知2016-06-02


