| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 残疾人生活补贴 |
| 姓名: | 陈运臣 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 阳谷县 | 乡镇: | 阎楼镇 |
| 村: | 陈堂村 | 组: | |
| 详细地址: | 阳谷县阎楼镇陈堂村 | ||
| 发放时间: | 2026-01-21 | 金额 : | 187.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:187.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
2025
合计金额:17436.00(元)
发放次数:24
发放次数:24
2024
合计金额:18065.00(元)
发放次数:26
发放次数:26
2023
合计金额:15000.40(元)
发放次数:41
发放次数:41
2022
合计金额:10004.60(元)
发放次数:33
发放次数:33
2021
合计金额:11124.90(元)
发放次数:33
发放次数:33
2020
合计金额:5571.00(元)
发放次数:16
发放次数:16
2019
合计金额:1083.00(元)
发放次数:2
发放次数:2
2018
合计金额:118.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 1 | 187.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 15192.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 2244.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 3 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 14604.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 11 | 2021.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 1 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 孤儿基本生活费 | 1 | 1070.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 10 | 10700.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 8 | 180.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 8 | 1320.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 2 | 220.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 2 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 7 | 6874.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 12 | 270.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 12 | 1900.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 2 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 9 | 7344.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 3 | 420.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 6 | 405.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 13 | 1995.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 7 | 3711.00 |
|
|||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 6 | 740.00 |
|
|||||||||||||||
| 医保局 | 专项扶贫资金 | 2 | 160.00 |
|
|||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 123.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 118.00 |
|
|||
【残疾人生活补贴】政策
- 【市】关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知2016-06-02


