| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 残疾人生活补贴 |
| 姓名: | 郑留明 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 阳谷县 | 乡镇: | 博济桥街道办事处 |
| 村: | 郑庄村 | 组: | |
| 详细地址: | 阳谷县博济桥街道办事处郑庄村 | ||
| 发放时间: | 2026-01-21 | 金额 : | 187.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:187.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
2025
合计金额:16308.00(元)
发放次数:24
发放次数:24
2024
合计金额:15719.00(元)
发放次数:23
发放次数:23
2023
合计金额:12600.00(元)
发放次数:22
发放次数:22
2022
合计金额:6734.00(元)
发放次数:7
发放次数:7
2021
合计金额:11703.00(元)
发放次数:19
发放次数:19
2020
合计金额:13261.00(元)
发放次数:39
发放次数:39
2019
合计金额:706.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 1 | 187.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 14064.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 2244.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 13698.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 11 | 2021.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 孤儿基本生活费 | 1 | 1050.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 10 | 10500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 7 | 6734.00 |
|
|||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 9 | 7164.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 3 | 339.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 人社局 | 公益岗位补贴资金 | 7 | 4200.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 4748.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 11 | 913.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 4 | 2400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 公益岗位补贴资金 | 8 | 4800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 1 | 226.00 |
|
|||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 1 | 80.00 |
|
|||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 1 | 200.00 |
|
|||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 1 | 200.00 |
|
|||
【残疾人生活补贴】政策
- 【市】关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知2016-06-02


