阳谷县 张秋 镇 钱楼 村资产公开明细表(2019年) | |||||||||||||||
填报单位: 填报人: 数据录入: | |||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||
1 | 办公桌椅 | 2019 | 0.78 | 2 | 自用 | ||||||||||
2 | 电视机 | 2011 | 0.3 | 1 | 自用 | ||||||||||
3 | 扩大器喇叭 | 2012 | 0.26 | 1 | 自用 | ||||||||||
4 | 机井 | 2019 | 2.2 | 7 | 自用 | ||||||||||
5 | 文化广场 | 2015 | 1 | 1 | 自用 | ||||||||||
6 | 健身器材 | 2015 | 2 | 1 | 自用 | ||||||||||
7 | 服务室 | 2019 | 41 | 9 | 自用 | ||||||||||
8 | 监控 | 2019 | 1.5 | 5 | 自用 | ||||||||||
9 | 路灯 | 2019 | 3.37 | 56 | 自用 | ||||||||||
10 | 公路 | 2015 | 13 | 2000米 | 自用 | ||||||||||
11 | 光伏 | 2016 | 16 | 自用 | |||||||||||
12 | 图书 | 2018 | 0.4562 | 500本 | 自用 | ||||||||||
13 | 书架 | 2018 | 0.18 | 2 | 自用 | ||||||||||
14 | 太阳能灯 | 2019 | 2.943 | 13 | 自用 | ||||||||||
15 | 潜水泵 | 2019 | 4.316 | 13 | 自用 | ||||||||||
16 | 文化用品一套 | 2018 | 0.217 | 1套 | 自用 | ||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |