阳谷县张秋镇姜营村资产公开明细表(2019年) | |||||||||||||||
填报单位:姜营 填报人:王庆江 数据录入: | |||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||
1 | 集体办公室 | 2016 | 21 | 2 | 自用 | ||||||||||
2 | 桌凳 | 2019 | 2 | 40 | 自用 | ||||||||||
3 | 橱子 | 2019 | 0.16 | 2 | 自用 | ||||||||||
4 | 电脑电视 | 2018 | 0.45 | 2 | 自用 | ||||||||||
5 | 扩大器喇叭 | 2014 | 1.3 | 4 | 自用 | ||||||||||
6 | 生产桥 | 2016 | 4.5 | 1 | 自用 | ||||||||||
7 | 机井 | 2019 | 13 | 11 | 自用 | ||||||||||
8 | 垃圾箱 | 2016 | 0.32 | 11 | 自用 | ||||||||||
9 | 监控 | 2016 | 1 | 4 | 自用 | ||||||||||
10 | 变压器 | 2018 | 2.4 | 2 | 自用 | ||||||||||
11 | 动物油脂加工厂 | 2019 | 0.8 | 16 | 自用 | ||||||||||
12 | 路灯 | 2019 | 40.2 | 自用 | |||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |