阳谷县阿城镇苑井村资产公开明细表 | |||||||||||||||||||
填报单位:苑井村 填报人: 数据录入: | |||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||||||
1 | 空调 | 台 | 2016.1 | 0.245 | 1 | 自用 | |||||||||||||
2 | 水库鱼塘 | 个 | 2016.6 | 32.627566 | 1 | 自用 | |||||||||||||
3 | 路灯 | 盏 | 2016.4 | 5.88 | 20 | 自用 | |||||||||||||
4 | 办公室 | 处 | 2017.6 | 11 | 1 | 自用 | |||||||||||||
5 | 光伏 | 千瓦 | 2017.8 | 12.1725 | 19.72 | 自用 | |||||||||||||
6 | 生产桥 | 座 | 2017 | 32 | 4 | 农用 | |||||||||||||
7 | 生产路 | 米 | 2017 | 35.7 | 1362 | 农用 | |||||||||||||
8 | 监控 | 个 | 2017 | 0.78795 | 9 | 自用 | |||||||||||||
9 | 监控 | 个 | 2018.1 | 0.1751 | 2 | 自用 | |||||||||||||
10 | 高效集约式温室大棚 | 个 | 2018.1 | 40 | 4 | 出租 | |||||||||||||
11 | 村街路 | 公里 | 2018 | 65 | 2.021 | 自用 | |||||||||||||
12 | 机井 | 眼 | 2018 | 2.4 | 3 | 农用 | |||||||||||||
13 | 生产路 | 米 | 2019 | 5.5 | 210 | 农用 | |||||||||||||
14 | 多媒体一体机 | 套 | 2019 | 1 | 1 | 自用 | |||||||||||||
15 | 书架 | 2019 | 0.18 | 2 | 自用 | ||||||||||||||
16 | 图书 | 册 | 2019 | 0.75 | 500 | 自用 | |||||||||||||
17 | 象棋桌椅 | 套 | 2019 | 0.217 | 1 | 自用 | |||||||||||||
18 | 娱乐器材 | 套 | 2019 | 0.983 | 1 | 自用 | |||||||||||||
19 | 光伏 | 千瓦 | 2019 | 31.33 | 50.76 | 自用 | |||||||||||||
20 | 健身器材 | 套 | 2016 | 2 | 2 | 自用 | |||||||||||||
21 | 建身广场 | 平方 | 2016 | 5 | 1000 | 自用 | |||||||||||||
22 | 体闲广场 | 平方 | 2018 | 5 | 150 | 自用 | |||||||||||||
23 | 长廊、广场 | 平方 | 2019 | 4.9367 | 435 | 自用 | |||||||||||||
24 | 广场灯 | 盏 | 2016 | 1.2 | 3 | 自用 | |||||||||||||
25 | 打印机 | 台 | 2019 | 0.18 | 1 | 自用 | |||||||||||||
26 | 办公桌 | 套 | 2019 | 0.09 | 2 | 自用 | |||||||||||||
27 | 圆櫈 | 个 | 2019 | 0.04 | 20 | 自用 | |||||||||||||
28 | 空调 | 台 | 2019 | 0.58 | 1 | 自用 | |||||||||||||
29 | 文件柜 | 个 | 2019 | 0.032 | 1 | 自用 | |||||||||||||
30 | 查体床 | 张 | 2019 | 0.04 | 2 | 自用 | |||||||||||||
31 | 监控 | 个 | 2019 | 0.115 | 2 | 自用 | |||||||||||||
32 | 音响 | 个 | 2019 | 0.031 | 1 | 自用 | |||||||||||||
33 | 下水道 | 米 | 2018 | 25.5 | 1500 | 自用 | |||||||||||||
34 | 验钞机 | 台 | 2019 | 0.053 | 1 | 自用 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |