阳谷县阿城镇寇庄村资产公开明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:寇庄 填报人:陈志荣 数据录入: | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | ||||||||||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | |||||||||||||||||||||
1 | 办公室 | 处 | 2012 | 4 | 1 | 自用 | ||||||||||||||||||||||
2 | 监控 | 个 | 2017 | 0.7789 | 6 | 自用 | ||||||||||||||||||||||
3 | 路灯 | 盏 | 2012 | 0.6 | 24 | 自用 | ||||||||||||||||||||||
4 | 空调 | 台 | 2014 | 0.35 | 1 | 自用 | ||||||||||||||||||||||
5 | 电视 | 台 | 2014 | 0.2 | 1 | 自用 | ||||||||||||||||||||||
6 | 大鼓 | 架 | 2018 | 0.9813 | 1 | 自用 | ||||||||||||||||||||||
7 | 服务室桌子 | 张 | 2012 | 0.1 | 14 | 自用 | ||||||||||||||||||||||
8 | 服务室椅子 | 把 | 2012 | 0.08 | 28 | 自用 | ||||||||||||||||||||||
9 | 喇叭扩音器 | 个 | 2012 | 0.1 | 1 | 自用 | ||||||||||||||||||||||
10 | 沙发 | 个 | 2012 | 0.1 | 2 | 自用 | ||||||||||||||||||||||
11 | 娱乐器材文体 | 套 | 2018 | 0.083 | 1 | 自用 | ||||||||||||||||||||||
12 | 路 | 平方米 | 2017 | 42 | 6000 | 自用 | ||||||||||||||||||||||
13 | 生产桥 | 座 | 2014 | 24 | 2 | 自用 | ||||||||||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |