阳谷县高庙王镇后薛村资产公开明细表(2019年) | |||||||||||||||||||||
填报单位: 后薛 填报人: 薛凌光 数据录入:薛凌光 | |||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||||||||
1 | 办公桌椅 | 套 | 2014 | 0.13 | 四套 | 自用 | |||||||||||||||
2 | 路灯 | 个 | 0.6715 | 32 | 自用 | ||||||||||||||||
3 | 麻将桌象棋桌 | 套 | 2019 | 0.313 | 自用 | ||||||||||||||||
4 | 服务室 | 间 | 1996 | 1.5 | 3间 | 自用 | 自查 | ||||||||||||||
5 | 扩音器 | 套 | 2017 | 0.13 | 1 | 自用 | 自查 | ||||||||||||||
6 | 沙发 | 套 | 2014 | 0.06 | 1 | 自用 | 自查 | ||||||||||||||
7 | 健身器材 | 件 | 2015 | 0.7 | 7 | 自用 | 自查 | ||||||||||||||
8 | 机井 | 个 | 1.4 | 7 | 自用 | 自查 | |||||||||||||||
9 | 监控 | 个 | 2015 | 0.24 | 6 | 自用 | 自查 | ||||||||||||||
10 | 橱柜 | 个 | 2017 | 0.15 | 3 | 自用 | 自查 | ||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |