阳谷县高庙王镇马庄村资产公开明细表(2019年) | |||||||||||||||||||||
填报单位: 马庄 填报人:孙景川 数据录入:孙景川 | |||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||||||||
1 | 办公桌椅 | 套 | 0.29 | 11 | 自用 | ||||||||||||||||
2 | 路灯 | 个 | 2 | 40 | 自用 | ||||||||||||||||
3 | 健身器材 | 套 | 0.18 | 1套 | 自用 | 自查 | |||||||||||||||
4 | 监控 | 套 | 0.16 | 4套 | 自用 | 自查 | |||||||||||||||
5 | 档案橱 | 个 | 0.072 | 2 | 自用 | 自查 | |||||||||||||||
6 | 扩音器 | 套 | 0.07 | 一套 | 自用 | 自查 | |||||||||||||||
7 | 机井 | 个 | 0.65 | 13 | 自用 | 自查 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |