阳谷县高庙王镇徐集村资产公开明细表(2019年) | |||||||||||||||||||||
填报单位:徐集 填报人: 魏思文 数据录入:魏思亭 | |||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||||||||
1 | 办公桌椅 | 套 | 2014 | 5 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
6 | 扩音器 | 套 | 2018 | 0.03 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
3 | 沙发 | 套 | 2013 | 0.04 | 1 | 自用 | 自查 | ||||||||||||||
4 | 茶机 | 套 | 2013 | 0.07 | 1 | 自用 | 自查 | ||||||||||||||
5 | 象棋桌 | 套 | 2019 | 0.01 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
7 | 喇叭 | 个 | 2015 | 0.08 | 1 | 自用 | 自查 | ||||||||||||||
8 | 资料橱 | 个 | 2017 | 0.072 | 2 | 自用 | 自查 | ||||||||||||||
9 | 机井 | 个 | 35 | 14 | 自用 | 自查 | |||||||||||||||
10 | 凳子 | 个 | 2014 | 0.05 | 10 | 自用 | 自查 | ||||||||||||||
11 | 监控 | 个 | 2015 | 0.18 | 6 | 自用 | 自查 | ||||||||||||||
12 | 路灯 | 个 | 2015 | 0.735 | 6 | 自用 | 自查 | ||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |