阳谷县高庙王镇前马尔村资产公开明细表(2019年) | ||||||||||||||||||||
填报单位:前马尔 填报人:张传才 数据录入:张传才 | ||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | ||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | |||||||||||||
1 | 无服务室 | |||||||||||||||||||
2 | 扩音器 | 套 | 2016 | 0.06 | 1 | 自用 | ||||||||||||||
3 | 音响器材 | 套 | 2014 | 0.08 | 1 | 自用 | ||||||||||||||
4 | 锣鼓器材 | 套 | 2017 | 0.185 | 1 | 自用 | ||||||||||||||
5 | 电视机 | 台 | 2014 | 0.224 | 1 | 自用 | ||||||||||||||
6 | 象棋军旗桌椅 | 套 | 2019 | 0.03 | 1 | 自用 | ||||||||||||||
7 | 档案橱 | 个 | 2018 | 0.036 | 1 | 自用 | 自查 | |||||||||||||
8 | 路灯 | 个 | 2017 | 7600元 | 19 | 村内 | 自查 | |||||||||||||
9 | 机井 | 个 | 1991 | 5 | 9 | 村内 | 自查 | |||||||||||||
10 | 广场 | 处 | 2016 | 3.5 | 1 | 村内 | 自查 | |||||||||||||
11 | 路 | 公里 | 2013 | 4.5 | 2 | 村内外 | 自查 | |||||||||||||
12 | 监控 | 个 | 2016 | 0.8 | 4 | 村内外 | 自查 | |||||||||||||
13 | 桥 | 个 | 2018 | 3000元 | 1 | 村东 | 自查 | |||||||||||||
14 | 播种机 | 台 | 2018 | 0.15 | 1 | 出租 | 张文留 | 0.2 | 2018-2020 | 1000 | 自查 | |||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |