阳谷县高庙王镇吴堂村资产公开明细表(2019年) | ||||||||||||||||||||
填报单位:吴堂村 填报人: 王秀杰 数据录入:王秀杰 | ||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | ||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | |||||||||||||
1 | 办公桌椅 | 个 | 2014 | 0.15 | 3 | 自用 | ||||||||||||||
2 | 写字台 | 个 | 2017 | 0.108 | 3 | 自用 | ||||||||||||||
3 | 办公椅 | 个 | 2017 | 0.042 | 20 | 自用 | ||||||||||||||
4 | 办公沙发 | 套 | 2018 | 0.183 | 1 | 自用 | ||||||||||||||
5 | 文件柜 | 套 | 2018 | 0.152 | 3 | 自用 | ||||||||||||||
6 | 电视机 | 台 | 2014 | 0.224 | 1 | 自用 | ||||||||||||||
7 | 监控 | 套 | 2018 | 0.5572 | 9 | 自用 | ||||||||||||||
8 | 空调 | 台 | 2019 | 0.885 | 2 | 自用 | ||||||||||||||
9 | 象棋军旗桌椅 | 台 | 2019,12 | 0.03135 | 2 | 自用 | ||||||||||||||
11 | 大棚 | 座 | 2019,12 | 49.79 | 4 | 自用 | 自查 | |||||||||||||
10 | 文化广场 | 处 | 2018 | 0.27 | 1 | 自用 | 自查 | |||||||||||||
12 | 书架 | 个 | 0.32 | 4 | 自用 | 自查 | ||||||||||||||
13 | 图书 | 册 | 0.73 | 1000 | 自用 | 自查 | ||||||||||||||
14 | 娱乐器材 | 套 | 0.73 | 1 | 自用 | 自查 | ||||||||||||||
15 | 音响 | 台 | 0.08 | 1 | 自用 | 自查 | ||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |