阳谷县高庙王镇前仓村资产公开明细表(2019年) | |||||||||||||||
填报单位:高庙王镇前仓村 填报人:张目松 数据录入:张目松 | |||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账日期 | 价格 (万元) | 数量 | 使用方式 | 承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||
单位名称 | 投资价值 (万元) | 起止时间 | 年收益额(万元) | 收益收交 | 合同编号 | 合同履行 | 经办人 | ||||||||
1 | 办公室 | 平方 | 2011.3 | 40 | 660米² | 自用 | 自查 | ||||||||
2 | 办公用品 | 套 | 2011.9 | 10 | 68套 | 自用 | 自查 | ||||||||
3 | 电脑打印机 | 台 | 2013.7 | 0.4 | 2台 | 自用 | 自查 | ||||||||
4 | 图书办公设备 | 册 | 2019.12.31 | 2.9786 | 2万册 | 自用 | |||||||||
5 | 太阳能灯 | 个 | 2019.12.31 | 0.453 | 2个 | 自用 | |||||||||
6 | 象棋军棋 | 套 | 2019.12.31 | 0.0313 | 1套 | 自用 | |||||||||
7 | 电脑 | 台 | 2019.12.31 | 0.3455 | 1台 | 自用 | |||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |