阳谷县高庙王镇孔寨村资产公开明细表(2019年) | |||||||||||||||||||||
填报单位:孔寨 填报人: 孔祥池 数据录入:孔祥池 | |||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||||||||
1 | 服务室 | 间 | 2013 | 3 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
2 | 生产桥 | 个 | 2013 | 1.5 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
3 | 路灯 | 个 | 2017 | 0.725 | 14 | 自用 | |||||||||||||||
4 | 沥青路 | 个 | 2013 | 4.5 | 1公里 | 自用 | |||||||||||||||
5 | 办公桌椅 | 套 | 2013 | 0.3 | 2 | 自用 | |||||||||||||||
6 | 电视机 | 台 | 2018 | 0.24 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
7 | 空调 | 台 | 2019 | 0.23 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
8 | 象棋及桌椅 | 个 | 2019 | 0.03 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
9 | 书架 | 个 | 2019 | 0.32 | 4 | 自用 | 自查 | ||||||||||||||
10 | 图书 | 册 | 2019 | 0.73 | 1000 | 自用 | 自查 | ||||||||||||||
11 | 娱乐器材 | 套 | 2019 | 0.73 | 1 | 自用 | 自查 | ||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |