阳谷县高庙王镇朱施董村资产公开明细表(2019年) | |||||||||||||||||||||
填报单位:朱施董 填报人:席风菊 朱丙良 数据录入:席风菊 | |||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||||||||
1 | 太阳能灯 | 2019 | 2019 | 0.45 | 42盏 | 自用 | |||||||||||||||
2 | 图书 | 2019 | 2019 | 0.36 | 500册 | 自用 | |||||||||||||||
3 | 娱乐器材 | 2019 | 2019 | 1.48 | 2套 | 自用 | |||||||||||||||
4 | 军旗军旗桌椅 | 2019 | 2019 | 0.03 | 1套 | 自用 | |||||||||||||||
5 | 办公桌椅 | 2014 | 2019 | 0.10 | 1套 | 自用 | |||||||||||||||
6 | 服务室 | 2016 | 6.00 | 96平方 | 自用 | 自查 | |||||||||||||||
7 | 扩音器 | 2017 | 0.08 | 1个 | 自用 | 自查 | |||||||||||||||
8 | 沙发 | 2017 | 0.10 | 1套 | 自用 | 自查 | |||||||||||||||
9 | 档案橱 | 2017 | 0.01 | 2个 | 自用 | 自查 | |||||||||||||||
10 | 健身器材 | 2017 | 2.00 | 1套 | 自用 | 自查 | |||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |