阳谷县定水镇蒲庄村资产公开明细表(2019年) | ||||||||||||||||||||
填报单位: 填报人: 数据录入: | ||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | ||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | |||||||||||||
1 | 办公室 | 2013.01.01 | 50000 | 96平方米 | 自用 | |||||||||||||||
2 | 机井 | 2017.03.01 | 5000 | 20眼 | 自用 | |||||||||||||||
3 | 公路 | 2013.01.01 | 6092.6 | 7条 | 自用 | |||||||||||||||
4 | 电力设施 | 2013.01.01 | 4000 | 1套 | 自用 | |||||||||||||||
5 | 监控 | 2016.01.31 | 8282 | 个 | 自用 | |||||||||||||||
6 | 文化广场 | 2014.01.31 | 13500 | 1处 | 自用 | |||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |