阳谷县定水镇曹楼村资产公开明细表(2019年) | ||||||||||||||||||||
填报单位: 填报人: 数据录入: | ||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | ||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | |||||||||||||
1 | 办公室 | 2018.10.31 | 31000 | 100平方米 | 自用 | |||||||||||||||
2 | 机井 | 2016.12.31 | 30000 | 30眼 | 自用 | |||||||||||||||
3 | 电力设施 | 2013.01.01 | 10000 | 1套 | 自用 | |||||||||||||||
4 | 公路 | 2015.01.01 | 80000 | 5条 | 自用 | |||||||||||||||
5 | 电视 | 2014.10.31 | 2450 | 1台 | 自用 | |||||||||||||||
6 | 桌椅 | 2013.01.01 | 3400 | 1套 | 自用 | |||||||||||||||
7 | 监控 | 2016.01.31 | 6780 | 6个 | 自用 | |||||||||||||||
8 | 路灯 | 2014.10.31 | 8100 | 27盏 | 自用 | |||||||||||||||
9 | 音响 | 2014.10.31 | 880 | 1套 | 自用 | |||||||||||||||
10 | 空调 | 2019.07.31 | 5200 | 1台 | 自用 | |||||||||||||||
11 | 广场 | 2016.09.30 | 11000 | 1处 | 自用 | |||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |