阳谷县定水镇徐庄村资产公开明细表(2019年) | ||||||||||||||||||||
填报单位: 填报人: 数据录入: | ||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | ||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | |||||||||||||
1 | 办公室 | 2013.01.01 | 15000 | 100平方米 | 自用 | |||||||||||||||
2 | 机井 | 2013.01.01 | 16000 | 16眼 | 自用 | |||||||||||||||
3 | 电力设施 | 2013.01.01 | 45000 | 2套 | 自用 | |||||||||||||||
4 | 公路 | 2013.01.01 | 26353.44 | 4条 | 自用 | |||||||||||||||
5 | 电视、扩大器 | 2013.01.01 | 1500 | 2个 | 自用 | |||||||||||||||
6 | 桌椅橱 | 2013.01.01 | 1000 | 20个 | 自用 | |||||||||||||||
7 | 监控 | 2016.01.30 | 6780 | 个 | 自用 | |||||||||||||||
8 | 监控 | 2017.11.30 | 1230 | 个 | 自用 | |||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |