阳谷县定水镇坡里村资产公开明细表(2019年) | ||||||||||||||||||||
填报单位: 填报人: 数据录入: | ||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | ||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | |||||||||||||
1 | 办公室 | 2013.01.01 | 50000 | 120平方米 | 自用 | |||||||||||||||
2 | 机井 | 2017.03.01 | 55000 | 11眼 | 自用 | |||||||||||||||
3 | 公路 | 2015.01.01 | 62007.03 | 3条 | 自用 | |||||||||||||||
4 | 电视 | 2014.11.30 | 2450 | 1台 | 自用 | |||||||||||||||
5 | 桌椅橱 | 2013.01.01 | 1500 | 15个 | 自用 | |||||||||||||||
6 | 监控 | 2016.01.31 | 8680 | 个 | 自用 | |||||||||||||||
7 | 沙发 | 2017.12.31 | 300 | 个 | 自用 | |||||||||||||||
8 | 扩音设备 | 2017.01.31 | 3000 | 1套 | 自用 | |||||||||||||||
9 | 自来水设备 | 2016.09.30 | 10010 | 1套 | 自用 | |||||||||||||||
10 | 路灯 | 2015.01.01 | 29700 | 盏 | 自用 | |||||||||||||||
11 | 电力设施 | 2016.12.01 | 250000 | 1套 | 自用 | |||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |