阳谷县博济桥街道办事处郑庄村资源公开明细表
来源:博济桥街道办事处    作者:博济桥街道办事处    日期:2020-04-27
阳谷县博济桥街道办事处郑庄村资源公开明细表
填报单位: 博济桥                                                                               填报人:郑继宪                                                                                                     数据录入:
序号 资源类型 资源名称 使用方式 承包、租赁、投资等使用情况 责任人 备注
单位名称 投资价值(万元) 起止时间 年收益额(万元) 收益收交 合同编号 合同履行 经办人
1 农用地 承包到户 自用 1752.15     30年           2090.1亩
2 农用地 南北沟渠 自用 1-2组                 54亩
3 农用地 南北沟渠 自用 7-8组                 5.85亩
4 农用地 南北沟渠 自用 5-6组                 4.725亩
5 农用地 南北沟渠 自用 3-4组                 4.725亩
6 农用地 东西沟渠 自用 7-8组1-2组                 15.6亩
7 农用地 东西沟渠 自用 7-8组5-6组                 16.8亩
8 农用地 东西沟渠 自用 1-2组3-4组                 13.2亩
9 建设用地 宅基地 承包 郑明存   2020.1.14-2040.1.13 118 590 2020.03.001   郑纪宪 郑明水 1.18亩
10 建设用地 宅基地 承包 郑明水   2020.1.13-2040.1.12 74 370 2020.03.0002   郑纪宪 郑明水 0.74亩
11 建设用地 宅基地 承包 郑明水   2020.1.13-2040.1.12 60 300 2020.03.0003   郑纪宪 郑明水 0.6亩
12 建设用地 宅基地 承包 郑双昌   2020.03.-2040.1.13 132 660 2020.03.0004   郑纪宪 郑明水 1.32亩
13 建设用地 宅基地 承包 郑明存   2020.03-2040.1.13 68 340 2020.03   郑纪宪 郑明水 0.68亩
14 建设用地 宅基地 承包 郑明存   2020.1.14-2040.1.13 48 240 2020.03.0006   郑纪宪 郑明水 0.48亩
15 建设用地 宅基地 承包 苏全印   2020.1.13-2040.1.12 24 120 2020.03.0007   郑纪宪 郑明水 0.24亩
16 建设用地 宅基地 承包 苏庆章   2020.1.14-2040.1.13 14 70 2020.03.0008   郑纪宪 郑明水 0.14亩
17 建设用地 宅基地 承包 郑明顺   2020.1.13-2040.1.12 106 530 2020.03.009   郑纪宪 郑明水 1.06亩
18 建设用地 宅基地 承包 郑明贵   2020.1.13-2040.1.12 22 110 2020.03.0010   郑纪宪 郑明水 0.22亩
19 建设用地 宅基地 承包 郑安昭   2020.1.13-2040.1.12 50 250 2020.03.0011   郑纪宪 郑明水 0.5亩
20 建设用地 宅基地 承包 郑明河   2020.1.13-2040.1.12 213 1065 2020.03.0012   郑纪宪 郑明水 2.13亩
21 建设用地 宅基地 承包 苏全忠   2020.1.13-2040.1.12 40 200 2020.03.0013   郑纪宪 郑明水 0.4亩
22 建设用地 宅基地 承包 郑立强   2020.1.13-2040.1.12 19 95 2020.03.0015   郑纪宪 郑明水 0.19亩
23 建设用地 宅基地 承包 郑崇亮   2020.1.13-2040.1.12 30 150 2020.03.0016   郑纪宪 郑明水 0.3亩
24 建设用地 宅基地 承包 苏全立   2020.1.13-2040.1.12 81 405 2020.03.0017   郑纪宪 郑明水 0.18亩
25 建设用地 宅基地 承包 郑素昌   2020.1.13-2040.1.12 15 75 2020.03.0018   郑纪宪 郑明水 0.15亩
26 建设用地 宅基地 承包 郑海银   2020.1.13-2040.1.12 74 370 2020.03.0019   郑纪宪 郑明水 0.74亩
27 建设用地 宅基地 承包 郑朋达   2020.1.13-2040.1.12 56 280 2020.03.0014   郑纪宪 郑明水 0.56亩
28 农用地 坑塘 承包 苏全立、郑立强、郑明水   2020.1.14-2040.1.13 200 1000 2020.03.0020   郑纪宪 郑明水 20亩
29 农用地 大窑 承包 郑山昌   2002.02-2032.2 20000 20000 2002.2.0001   郑纪宪 郑明水 233.6亩
30 农用地 村荒 其他                   148.21亩
31 建设用地 胡同占地 自用                   87.25亩
32 建设用地 公路 自用                   62.55亩
33 建设用地 宅基地 自用                   224亩
34 建设用地 其他 其他                   150亩
填报说明:资源类型包括农用地、建设用地、未利用地。1.农用地包括:耕地、林地、园地、牧草地 水面、其它; 2.建设用地包括:宅基地 、村办公用地、公益单位用地、矿山用地、乡村交通用地、其它;3.未利用地包括:荒坡、荒沟、荒滩荒涂、其它。 使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。
        

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。