阳谷县阿城镇镇汤海村资产公开明细表 | |||||||||||||||||||||
填报单位: 填报人: 汤云民 数据录入: | |||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||||||||
1 | 路灯 | 盏 | 2015 | 0.1376 | 20 | 自用 | |||||||||||||||
2 | 路灯 | 盏 | 2018 | 1.15 | 60 | 自用 | |||||||||||||||
3 | 办公室 | 处 | 2006 | 3.4 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
4 | 办公桌 | 张 | 2018 | 0.82 | 3 | 自用 | |||||||||||||||
5 | 办公椅 | 把 | 2018 | 0.26 | 26 | 自用 | |||||||||||||||
6 | 书橱 | 个 | 2018 | 0.09 | 3 | 自用 | |||||||||||||||
沙发 | 套 | 2018 | 0.332 | 3 | 自用 | ||||||||||||||||
7 | 路 | 平方米 | 2019 | 40368 | 3480 | 自用 | |||||||||||||||
平方米 | 2019 | 36656 | 3160 | 自用 | |||||||||||||||||
平方米 | 2019 | 185600 | 1640 | 自用 | |||||||||||||||||
平方米 | 2019 | 526500 | 3510 | 自用 | |||||||||||||||||
机井 | 眼 | 2017 | 1.1 | 5 | 自用 | ||||||||||||||||
电视 | 台 | 2017 | 0.245 | 1 | 自用 | ||||||||||||||||
监控 | 个 | 2014 | 0.45 | 2 | 自用 | ||||||||||||||||
喇叭 | 个 | 2015 | 0.022 | 1 | 自用 | ||||||||||||||||
健身器材 | 套 | 2015 | 0.1 | 1 | 自用 | ||||||||||||||||
娱乐器材 | 套 | 2019 | 0.38 | 1 | 自用 | ||||||||||||||||
象棋扑克 | 套 | 2019 | 0.0128 | 2 | 自用 | ||||||||||||||||
防护门窗 | 套 | 2018 | 0.3 | 1 | 自用 | ||||||||||||||||
监控平台 | 台 | 2015 | 0.15 | 1 | 自用 | ||||||||||||||||
空调 | 台 | 2018 | 0.245 | 1 | 自用 | ||||||||||||||||
潜水泵 | 台 | 2019 | 0.365 | 1 | 自用 | ||||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |