阳谷县阿城镇中铺村资产公开明细表(2019年) | ||||||||||||||||||||
填报单位: 填报人: 魏传旺 数据录入: | ||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | ||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | |||||||||||||
1 | 村服务室 | 处 | 2019.12.30 | 23.9 | 1 | 村自用 | ||||||||||||||
2 | 村水泥路 | 平方米 | 2019.12.30 | 37.28 | 9320 | 村自用 | ||||||||||||||
3 | 空调 | 台 | 2019.12.30 | 0.81 | 1 | 村自用 | ||||||||||||||
4 | 电脑,打印机 | 台 | 2019.12.30 | 0.22 | 1 | 村自用 | ||||||||||||||
5 | 电视 | 台 | 2019.12.30 | 0.09 | 1 | 村自用 | ||||||||||||||
6 | 档案柜 | 个 | 2019.12.30 | 0.027 | 3 | 村自用 | ||||||||||||||
7 | 书柜 | 个 | 2019.12.30 | 0.012 | 1 | 村自用 | ||||||||||||||
8 | 办公桌 | 张 | 2019.12.30 | 0.091 | 2 | 村自用 | ||||||||||||||
9 | 沙发 | 张 | 2019.12.30 | 0.11 | 2 | 村自用 | ||||||||||||||
10 | 茶几 | 张 | 2019.12.30 | 0.013 | 2 | 村自用 | ||||||||||||||
11 | 大会议桌 | 张 | 2019.12.30 | 0.31 | 1 | 村自用 | ||||||||||||||
12 | 路灯 | 盏 | 2019.12.31 | 0.345 | 36 | 村自用 | ||||||||||||||
13 | 光伏灯 | 盏 | 2019.12.31 | 1.3 | 12 | 村自用 | ||||||||||||||
14 | 乐器 | 套 | 2019.12.31 | 0.38 | 1 | 村自用 | ||||||||||||||
15 | 胡同硬化 | 平方米 | 2019.12.31 | 3.24 | 2160 | 村自用 | ||||||||||||||
16 | 电冰箱 | 台 | 2019.12.31 | 0.13 | 1 | 村自用 | ||||||||||||||
17 | 热水器 | 台 | 2019.12.31 | 0.08 | 1 | 村自用 | ||||||||||||||
18 | 下水道 | 米 | 2019.12.31 | 4.8 | 3000 | 村自用 | ||||||||||||||
19 | 煤气灶 | 套 | 2019.12.31 | 0.032 | 1 | 村自用 | ||||||||||||||
20 | 铁护栏 | 米 | 2019.12.31 | 0.54 | 90 | 村自用 | ||||||||||||||
21 | 复印机 | 台 | 2019.12.31 | 0.14 | 1 | 村自用 | ||||||||||||||
22 | 象棋桌 | 台 | 2019.12.31 | 0.007 | 1 | 村自用 | ||||||||||||||
23 | 木椅子 | 把 | 2019.12.31 | 0.1 | 20 | 村自用 | ||||||||||||||
24 | 铁椅子 | 把 | 2019.12.31 | 0.08 | 40 | 村自用 | ||||||||||||||
25 | 计生桌 | 张 | 2019.12.31 | 0.1 | 20 | 村自用 | ||||||||||||||
26 | 贫困房 | 间 | 2019.12.31 | 26 | 16 | 村自用 | ||||||||||||||
27 | 光伏 | 千瓦 | 2019.12.31 | 27 | 37 | 村自用 | ||||||||||||||
28 | 大棚 | 个 | 2019.12.31 | 17.4 | 2 | 承包 | ||||||||||||||
29 | 健身器材 | 套 | 2019.12.31 | 0.34 | 2 | 村自用 | ||||||||||||||
30 | 扩大机 | 台 | 2019.12.31 | 0.09 | 1 | 村自用 | ||||||||||||||
31 | 喇叭 | 个 | 2019.12.31 | 0.032 | 4 | 村自用 | ||||||||||||||
32 | 机井 | 眼 | 2019.12.31 | 12.35 | 19 | 村自用 | ||||||||||||||
33 | 监控设备 | 套 | 2019.12.31 | 0.65 | 1 | 村自用 | ||||||||||||||
34 | 舞服 | 件 | 2019.12.31 | 0.38 | 20 | 村自用 | ||||||||||||||
35 | 服务室 | 处 | 2019.12.31 | 23.9 | 1 | 村自用 | ||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |