阳谷县阿城镇颜营村资产公开明细表(2019年) | |||||||||||||||||||||
填报单位: 颜营 填报人:颜廷来 数据录入: | |||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||||||||
1 | 相棋军棋桌椅 | 套 | 19.05.20 | 0.217 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 | |||||||||||||||||||||
阳谷县阿城镇颜营村资产公开明细表(2019年) | |||||||||||||||||||||
填报单位: 颜营 填报人: 数据录入: | |||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||||||||
1 | 保险柜 | 台 | 15.6.30 | 0.122 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
2 | 监控 | 个 | 16.1.30 | 0.5035 | 3 | 自用 | |||||||||||||||
3 | 办公桌椅 | 套 | 16.7.31 | 0.22 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
4 | 监控 | 个 | 16.8.31 | 0.3021 | 2 | 自用 | |||||||||||||||
5 | 路灯 | 盏 | 16.11.30 | 1.56 | 156 | 自用 | |||||||||||||||
6 | 路灯 | 盏 | 16.11.30 | 3.44 | 30 | 自用 | |||||||||||||||
7 | 办公桌椅 | 套 | 19.4.1 | 1.417 | 60 | 自用 | |||||||||||||||
8 | 电动门 | 扇 | 19.7.30 | 0.76 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
9 | 文化大院 | 处 | 19.8.31 | 19.86 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
10 | 电脑 | 台 | 19.11.30 | 0.3455 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
11 | 广播机 | 台 | 17.3.30 | 0.35 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 | |||||||||||||||||||||
阳谷县阿城镇颜营村资产公开明细表(2019年) | |||||||||||||||||||||
填报单位: 颜营 填报人: 数据录入: | |||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||||||||
1 | 喇叭 | 个 | 17.3.31 | 0.044 | 4 | 自用 | |||||||||||||||
2 | 机井 | 眼 | 17.6.30 | 6.5 | 11 | 自用 | |||||||||||||||
3 | 书架 | 个 | 19.5.20 | 0.18 | 2 | 自用 | |||||||||||||||
4 | 大鼓 | 架 | 19.5.20 | 0.24 | 2 | 自用 | |||||||||||||||
5 | 小鼓 | 个 | 19.5.20 | 0.08 | 10 | 自用 | |||||||||||||||
6 | 锣 | 副 | 19.5.20 | 0.019 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
7 | 中金 | 19.5.20 | 0.028 | 2 | 自用 | ||||||||||||||||
8 | 中鼎 | 19.5.20 | 0.026 | 1 | 自用 | ||||||||||||||||
9 | 舞蹈服 | 套 | 19.5.20 | 0.19 | 20 | 自用 | |||||||||||||||
10 | 书 | 册 | 19.5.20 | 0.4562 | 500 | 自用 | |||||||||||||||
11 | 广场灯 | 盏 | 19.5.20 | 0.153 | 2 | 自用 | |||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 | |||||||||||||||||||||