阳谷县阿城镇马湾村资产公开明细表(2019年) | |||||||||||||||||||||
填报单位:阿城镇马湾村 填报人:王汉玉 数据录入: | |||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||||||||
1 | 办公室 | 间 | 2018 | 5.28 | 5 | 自用 | |||||||||||||||
2 | 桌子 | 张 | 2018 | 0.2 | 20 | 自用 | |||||||||||||||
3 | 凳子 | 个 | 2018 | 0.015 | 30 | 自用 | |||||||||||||||
4 | 空调 | 台 | 2018 | 0.3 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
5 | 扩大器 | 台 | 2019 | 0.2 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
6 | 喇叭 | 个 | 2019 | 0.1 | 12 | 自用 | |||||||||||||||
7 | 书橱 | 个 | 2020 | 0.04 | 2 | 自用 | |||||||||||||||
8 | 沙发 | 套 | 2018 | 0.03 | 2 | 自用 | |||||||||||||||
9 | 办公桌 | 张 | 2018 | 0.06 | 2 | 自用 | |||||||||||||||
10 | 音响 | 套 | 2018 | 0.05 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
11 | 锣鼓 | 副 | 2018 | 0.21 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
12 | 图书 | 册 | 2020 | 0.45 | 300 | 自用 | |||||||||||||||
13 | 家具 | 套 | 2020 | 0.005 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
14 | 电扇 | 台 | 2018 | 0.12 | 3 | 自用 | |||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |