阳谷县阿城镇古河村资产公开明细表(2019年) | |||||||||||||||||||||
填报单位: 古河 填报人: 石保运数据录入: | |||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||||||||
1 | 监控垃圾桶 | 个 | 2016 | 0.3012 | 20 | 自用 | |||||||||||||||
2 | 宽带 | 个 | 2016 | 0.279 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
3 | 监控 | 个 | 2018 | 0.1208 | 2 | 自用 | |||||||||||||||
4 | 监控 | 个 | 2018 | 0.1751 | 5 | 自用 | |||||||||||||||
5 | 喇叭 | 个 | 2018 | 0.1776 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
6 | 监控平台 | 个 | 2018 | 0.15 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
7 | 广场 | 处 | 2019.12 | 0.6 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
8 | 娱乐器材 | 套 | 2019.12 | 0.143 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
9 | 图书 | 册 | 2019.12 | 0.8051 | 400 | 自用 | |||||||||||||||
10 | 书架 | 个 | 2019.12 | 0.1459 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
11 | 娱乐器材 | 套 | 2019.12 | 0.217 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
12 | 图书 | 册 | 2019.12 | 0.4562 | 450 | 自用 | |||||||||||||||
13 | 办公室 | 处 | 2019.12 | 5 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
14 | 办公桌 | 张 | 2019.12 | 0.04 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
15 | 椅子 | 个 | 2019.12 | 0.03 | 2 | 自用 | |||||||||||||||
16 | 沙发 | 组 | 2019.12 | 0.1 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
17 | 验钞机 | 个 | 2019.12 | 0.05 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
18 | 桌凳 | 套 | 2019.12 | 0.18 | 25 | 自用 | |||||||||||||||
阳谷 | 铁皮橱 | 个 | 2019.12 | 0.06 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
机井 | 眼 | 2019.12 | 75 | 19 | 自用 | ||||||||||||||||
11 | 路 | 条 | 2019.12 | 30 | 2 | 自用 | |||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |