阳谷县阿城镇东双庙村资产公开明细表(2019年) | |||||||||||||||||||||
东双庙 | |||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||||||||
1 | 办公室 | 处 | 2019.12 | 11.8 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
2 | 监控 | 个 | 2016.3 | 0.5035 | 6 | 自用 | |||||||||||||||
3 | 扩大器 | 套 | 2016.3 | 0.2068 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
4 | 空调 | 个 | 2016.3 | 0.47 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
5 | 路灯 | 个 | 2016.11 | 0.5 | 30 | 自用 | |||||||||||||||
6 | 沙发 | 套 | 2019.12 | 0.16 | 6 | 自用 | |||||||||||||||
7 | 娱乐器材 | 套 | 2019.12 | 0.217 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
8 | 橱子 | 个 | 2019.12 | 0.09 | 3 | 自用 | |||||||||||||||
9 | 书 | 册 | 2018.12 | 0.8051 | 500 | 自用 | |||||||||||||||
10 | 大鼓 | 套 | 2019.12 | 0.06 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
11 | 腰鼓 | 套 | 2019.12 | 0.08 | 28 | 自用 | |||||||||||||||
12 | 验钞机 | 个 | 2019.12 | 0.07 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
13 | 书橱 | 个 | 2019.12 | 0.15 | 4 | 自用 | |||||||||||||||
14 | 书架 | 个 | 2019.12 | 0.145 | 3 | 自用 | |||||||||||||||
15 | 监控平台 | 个 | 2018.7 | 0.15 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
16 | 监控 | 个 | 2017.9 | 0.2014 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
17 | 电视 | 台 | 2018.8 | 0.147 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
18 | 监控 | 个 | 2016.3 | 0.5035 | 6 | 自用 | |||||||||||||||
阳谷1 | 座凳 | 套 | 2019.12 | 0.2 | 20 | 自用 | |||||||||||||||
20 | 座椅 | 套 | 2019.12 | 0.24 | 3 | 自用 | |||||||||||||||
21 | 机井 | 眼 | 2019.7 | 2.7096 | 5 | 自用 | |||||||||||||||
22 | 桥 | 个 | 2019.12 | 1.5 | 3 | 自用 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |