阳谷县阿城镇皋门村资产公开明细表(2019年) | |||||||||||||||||||||
皋门 | |||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||||||||
1 | 办公楼 | 套 | 2008 | 38.568 | 14间 | 自用 | |||||||||||||||
2 | 办公桌 | 套 | 2014 | 1.08 | 34 | 自用 | |||||||||||||||
3 | 椅子 | 坐 | 2014 | 0.26 | 54 | 自用 | |||||||||||||||
4 | 沙发 | 套 | 2014 | 0.5 | 2 | 自用 | |||||||||||||||
5 | 书橱 | 个 | 2014 | 0.12 | 3 | 自用 | |||||||||||||||
6 | 监控 | 个 | 2015 | 1.2 | 6 | 自用 | |||||||||||||||
7 | 路灯 | 个 | 2018 | 0.5 | 84 | 自用 | |||||||||||||||
8 | 电视 | 个 | 2016 | 0.35 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
9 | 扩大器 | 个 | 2016 | 0.5 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
10 | 文化广场 | 平方 | 2017 | 2 | 600 | 自用 | |||||||||||||||
广场大门 | 个 | 2017 | 0.2 | 1 | 自用 | ||||||||||||||||
健身器材 | 个 | 2019 | 0.6 | 5 | 自用 | ||||||||||||||||
大鼓 | 个 | 2019 | 0.04 | 1 | 自用 | ||||||||||||||||
桥 | 座 | 2017 | 6 | 12 | 自用 | ||||||||||||||||
水泥路 | 平方 | 2017 | 22 | 4000 | 自用 | ||||||||||||||||
机井 | 眼 | 2017 | 1.6 | 32 | 自用 | ||||||||||||||||
空调 | 个 | 2018 | 1 | 2 | 自用 | ||||||||||||||||
档案橱 | 个 | 2017 | 0.64 | 4 | 自用 | ||||||||||||||||
铁皮橱 | 个 | 2019 | 0.06 | 3 | 自用 | ||||||||||||||||
锣鼓 | 套 | 2019 | 0.15 | 1 | 自用 | ||||||||||||||||
书橱 | 个 | 2019 | 0.18 | 2 | 自用 | ||||||||||||||||
娱乐器材 | 套 | 2018 | 0.217 | 1 | 自用 | ||||||||||||||||
图书 | 册 | 2019 | 0.456 | 500 | 自用 | ||||||||||||||||
书架 | 个 | 2019 | 0.18 | 1 | 自用 | ||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |
阳谷县阿城镇皋门村资产公开明细表(2019年) | ||||||||||||||||||||
填报单位: 填报人: 数据录入: | ||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | ||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |
阳谷县阿城镇皋门村资产公开明细表(2019年) | ||||||||||||||||||||
填报单位: 填报人: 数据录入: | ||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | ||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |
阳谷县阿城镇皋门村资产公开明细表(2019年) | ||||||||||||||||||||
填报单位: 填报人: 数据录入: | ||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | ||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |
阳谷县阿城镇皋门村资产公开明细表(2019年) | ||||||||||||||||||||
填报单位: 填报人: 数据录入: | ||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | ||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |