阳谷县阿城镇富安镇村资产公开明细表(2019年) | |||||||||||||||||||||
填报单位: 富安镇村 填报人: 王希盈 数据录入: | |||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||||||||
1 | 文化大院 | 处 | 2014 | 35 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
2 | 老办公室 | 处 | 2009 | 11.4 | 1 | 承包 | 王长玉 | 0.2 | |||||||||||||
3 | 光伏发电 | 千瓦 | 2016 | 43 | 47.5 | 自用 | |||||||||||||||
4 | 温室大棚 | 个 | 2017 | 17.41 | 2 | 承包 | 古阿井发展公司 | 17年8月27年8月 | |||||||||||||
5 | 路 | 公里 | 2018 | 98.5 | 5.2 | 自用 | |||||||||||||||
6 | 机井 | 眼 | 2019 | 16.6 | 32 | 自用 | |||||||||||||||
7 | 桥 | 座 | 2019 | 41.1 | 72 | 自用 | |||||||||||||||
8 | 变压器 | 个 | 2019 | 46 | 7 | 自用 | |||||||||||||||
9 | 泵站 | 个 | 2019 | 145 | 7 | 自用 | |||||||||||||||
10 | 空调 | 个 | 2014 | 1.7 | 4 | 自用 | |||||||||||||||
11 | 桌子 | 张 | 2013 | 0.67 | 14 | 自用 | |||||||||||||||
12 | 橱子 | 个 | 2013 | 0.198 | 9 | 自用 | |||||||||||||||
13 | 电视 | 台 | 2013 | 0.62 | 2 | 自用 | |||||||||||||||
14 | 电脑 | 台 | 2013 | 0.38 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
15 | 沙发 | 套 | 2013 | 0.18 | 3 | 自用 | |||||||||||||||
16 | 椅子 | 把 | 2013 | 0.725 | 27 | 自用 | |||||||||||||||
17 | 太阳能灯 | 个 | 2019 | 0.453 | 50 | 自用 | |||||||||||||||
18 | 军旗桌椅 | 套 | 2019 | 0.02 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
19 | 娱乐器材 | 套 | 2019 | 0.98 | 1 | 自用 | |||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |