阳谷县阿城镇义和村资产公开明细表 | ||||||||||||||||||||
义和 填报人:崔红民 数据录入: | ||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | ||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | |||||||||||||
1 | 服务室 | 处 | 2016 | 3.2154 | 1 | 自用 | ||||||||||||||
2 | 电视机 | 台 | 2016 | 0.3525 | 1 | 自用 | ||||||||||||||
3 | 机井 | 眼 | 2017 | 11.104 | 15 | 自用 | ||||||||||||||
4 | 路灯 | 盏 | 2017 | 15.316 | 110 | 自用 | ||||||||||||||
5 | 办公桌椅 | 套 | 2017 | 0.119 | 10 | 自用 | ||||||||||||||
6 | 空调 | 台 | 2017 | 0.245 | 1 | 自用 | ||||||||||||||
7 | 监控 显示器 | 台 | 2015 | 0.5141 | 5 | 自用 | ||||||||||||||
8 | 验钞机 | 台 | 2018 | 0.057 | 1 | 自用 | ||||||||||||||
9 | 音响器格 | 台 | 2013 | 0.056 | 1 | 自用 | ||||||||||||||
10 | 公路 | 公里 | 2014 20 | 18 | 6 | 自用 | ||||||||||||||
11 | 书橱 | 个 | 2017 | 0.02 | 3 | 自用 | ||||||||||||||
12 | 鼓锣叉 | 只 | 2018 | 0.05 | 5 | 自用 | ||||||||||||||
13 | 沙发 | 个 | 2014 | 0.01 | 1 | 自用 | ||||||||||||||
14 | 办公橱 | 个 | 2015 | 0.05 | 6 | 自用 | ||||||||||||||
15 | 喇叭 | 个 | 2015 | 0.02 | 4 | 自用 | ||||||||||||||
16 | 健身器材 | 套 | 2015 | 0.5 | 1.5 | 自用 | ||||||||||||||
17 | 文化广场 | 处 | 2016 | 4 | 2 | 自用 | ||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |