阳谷县大布乡徐良府村资产公开明细表(2021年) | |||||||||||||||
填报单位:徐良府村 填报人:徐德岭 数据录入:徐德岭 尹作胜 | |||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||
1 | 道路 | 88.183 | 4.5公里 | ||||||||||||
2 | 广场 | 1.2 | 300平方 | ||||||||||||
3 | 办公室 | 14.5 | 170平方 | ||||||||||||
4 | 桌椅 | 2.34 | 18套 | ||||||||||||
5 | 变压器 | 80 | 8台 | ||||||||||||
6 | 机井 | 20 | 45眼 | ||||||||||||
7 | 茶几 | 0.15 | 3个 | ||||||||||||
8 | 沙发 | 0.2 | 3套 | ||||||||||||
9 | 路灯 | 1.2 | 50个 | ||||||||||||
10 | 监控 | 0.8183 | 6个 | ||||||||||||
11 | 音响 | 0.078 | 4 | ||||||||||||
12 | 扩大器 | 0.09 | 1 | ||||||||||||
13 | 书橱 | 0.16 | 4 | ||||||||||||
14 | 图书 | 0.3 | 600本 | ||||||||||||
15 | 桥 | 1.5 | 4个 | ||||||||||||
16 | 健身器材 | 3 | 2套 | ||||||||||||
17 | 小学 | 7 | 1 | ||||||||||||
18 | 宣传栏 | 7个 | |||||||||||||
19 | 健身器材 | 1套 | |||||||||||||
20 | 复印机 | 1台 | |||||||||||||
21 | 电脑 | 1台 | |||||||||||||
22 | 验钞机 | 1台 | |||||||||||||
23 | 广场 | 400平 | |||||||||||||
24 | 太阳能路灯(杆式) | 15个 | |||||||||||||
25 | 太阳能路灯(普通) | 62个 | |||||||||||||
26 | 连椅 | 0.36 | 6个 | ||||||||||||
27 | 阅读室桌子 | 0.18 | 6张 | ||||||||||||
28 | 阅读室椅子 | 0.12 | 12把 | ||||||||||||
29 | 村铭牌 | 1个 | |||||||||||||
30 | 仿古走廊 | 25米 | |||||||||||||
31 | 仿古亭 | 1座 | |||||||||||||
32 | 石桌 | 1.16 | 2个 | ||||||||||||
33 | 石凳 | 2 | 8个 | ||||||||||||
34 | 空调 | 2台 | |||||||||||||
35 | 大鼓 | 1个 | |||||||||||||
36 | 锣 | 1个 | |||||||||||||
37 | 象棋桌 | 0.1 | 1个 | ||||||||||||
38 | 2019年鲁西扶贫非物质文化遗产传习中心 | 15.777368 | 4栋 | 3735.88㎡两层坐落于苏海 | |||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |