阳谷县大布乡吕超凡村资产公开明细表(2021年) | |||||||||||||||||||||
填报单位:吕超凡 填报人: 吕兰东 吕寻芳 数据录入:吕兰东 | |||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||||||||
1 | 服务室 | 2013年 | 21 | 4间 | 自用 | ||||||||||||||||
2 | 道路 | 2018年 | 33.25 | 3500米 | 自用 | ||||||||||||||||
3 | 桌椅 | 2014年 | 0.05 | 10套 | 自用 | ||||||||||||||||
4 | 机井 | 2015年 | 43 | 21眼 | 自用 | ||||||||||||||||
5 | 垃圾箱 | 2014年 | 0.4 | 40个 | 自用 | ||||||||||||||||
6 | 健身器材 | 2016年 | 4 | 30套 | 自用 | ||||||||||||||||
7 | 监控 | 2016年 | 0.823 | 5个 | 自用 | ||||||||||||||||
8 | 显示器 | 2016年 | 0.13 | 1个 | 自用 | ||||||||||||||||
9 | 文化广场 | 2015年 | 11.2 | 1120平 | 自用 | ||||||||||||||||
10 | 喇叭 | 2005年 | 0.04 | 4个 | 自用 | ||||||||||||||||
11 | 扩音器 | 2005年 | 0.12 | 1套 | 自用 | ||||||||||||||||
12 | 沙发 | 2013年 | 0.22 | 2套 | 自用 | ||||||||||||||||
13 | 橱子 | 2013年 | 0.06 | 3个 | 自用 | ||||||||||||||||
14 | 桌子 | 2014年 | 0.2 | 2个 | 自用 | ||||||||||||||||
15 | 院墙 | 2013年 | 0.9 | 65米 | 自用 | ||||||||||||||||
16 | 变压器 | 2014年 | 1.235 | 10个 | 自用 | ||||||||||||||||
17 | 路灯 | 2014年 | 1 | 95个 | 自用 | ||||||||||||||||
18 | 苹果园 | 1979年 | 3.6 | 90亩 | 自用 | ||||||||||||||||
19 | 空调 | 1台 | 自用 | ||||||||||||||||||
20 | 道路胡同 | 85亩 | 自用 | ||||||||||||||||||
21 | 绿化树 | 300棵 | 自用 | ||||||||||||||||||
22 | 生产路 | 30.5亩 | 自用 | ||||||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |