阳谷县大布乡土山寺村资产公开明细表(2021年) | ||||||||||||||||||||
填报单位:大布乡土山寺村 填报人: 朱先学 王洪新 数据录入:王洪新 | ||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | ||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | |||||||||||||
1 | 广场 | 280㎡ | 2010.5 | 1.12 | 1 | 公用 | 王洪新 | |||||||||||||
2 | 办公室 | 155㎡ | 2000.6 | 11 | 5间 | 公用 | 王洪新 | |||||||||||||
3 | 变压器 | 50A | 2010.3 | 20 | 4台 | 公用 | 王洪新 | |||||||||||||
4 | 监控 | 2016 | 0.9 | 6个 | 公用 | 王洪新 | ||||||||||||||
5 | 路灯 | 50W | 2018 | 0.6 | 35个 | 公用 | 王洪新 | |||||||||||||
6 | 桥 | 8米X10米 | 2013 | 8 | 2座 | 公用 | 王洪新 | |||||||||||||
7 | 喇叭 | 2018 | 0.09 | 4个 | 公用 | 王洪新 | ||||||||||||||
8 | 扩音器 | 2018 | 0.095 | 1台 | 公用 | 王洪新 | ||||||||||||||
9 | 桌椅 | 2005 | 0.32 | 16套 | 公用 | 王洪新 | ||||||||||||||
10 | 路 | 4.5米 | 2018.7 | 54 | 3公里 | 公用 | 王洪新 | |||||||||||||
11 | 广场 | 500平 | ||||||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |