博济桥街道柴庄小区2026年1-5月账目收支明细表
来源:博济桥街道办事处    作者:博济桥街道办事处    日期:2026-06-18
博济桥街道柴庄小区2026年1-5月份账目收支明细表
单位:柴庄小区             
日期 凭证字 摘要 收入 支出 经办人
1 记-2 收26年平安加油站租金 130000 0 胡德贞
1 记-5 收综合楼5、6、7号门市26年房租 25200 0 胡德贞
1 记-6 收综合楼8、9号门市26年房租 16800 0 胡德贞
1 记-9 收综合楼12-15号门市26年房租 29400 0 胡德贞
1 记-11 收公厕北门市26年租赁费 8400 0 胡德贞
1 记-18 收第二次马文刚交综合楼11号门市26年租赁费 8400 0 胡德贞
1 记-19 收王长华26年土地租赁费 7308 0 胡德贞
1 记-22 收柴玉良26年土地租赁费 16366 0 胡德贞
1 记-4 收综合楼3.4号门市26年房租 16800 0 胡德贞
1 记-7 收综合楼10号门市26年房租 8400 0 胡德贞
1 记-10 收商业街小楼2间门市26年房租 10800 0 胡德贞
1 记-20 收刘朝民26年土地租赁费 4760 0 胡德贞
1 记-21 收陆继秋26年土地租赁费 3880 0 胡德贞
1 记-23 收刘朝民26年土地租赁费 3818 0 胡德贞
1 记-8 收综合楼11号门市26年房租 8400 0 胡德贞
1 记-13 收2号车库门市26年租赁费 7200 0 胡德贞
1 记-15 收5、6号车库门市26年租赁费 14400 0 胡德贞
1 记-3 收刘秋霞综合楼门市1·2号房租 16800 0 胡德贞
1 记-14 收3、4号车库门市26年租赁费 14400 0 胡德贞
1 记-12 收1号车库门市26年租赁费 7200 0 胡德贞
1 记-17 收综合楼整院租金2026.01.07-2026.07.06 50000 0 胡德贞
1 记-1 收1月份骨灰存放费 480 0 胡德贞
1 记-16 收7、10号车库门市26年租赁费 14400 0 胡德贞
1 记-24 收2号合同蒋德山市场彩钢大棚门市26年租赁费 110000 0 胡德贞
1 记-26 发放16岁以下过年红包 0 149000 胡德贞
1 记-27 付60岁以上老人生活补贴 0 23175 胡德贞
1 记-25 退第二次综合楼11号门市26年租赁费 0 8400 胡德贞
1 记-28 付1月份村集体殡仪馆市场管理人员工资 0 9300 胡德贞
1 记-29 付1月份村集体干部工资 0 4800 胡德贞
1 记-30 付菜市场路灯维修费 0 1300 胡德贞
1 记-31 付暖气管道维修费 0 4800 胡德贞
1 记-32 付办公用品款 0 178 胡德贞
1 记-33 付市场路灯维修机械费 0 500 胡德贞
1 记-34 付党员全体管理人员春节福利款 0 3036 胡德贞
1 记-35 付菜市场路灯维修用螺丝款 0 6 胡德贞
2 记-3 收财所转四五组25年火车站绿地包产款 13438.4 0 胡德贞
2 记-4 收财所转组织经费 1000 0 胡德贞
2 记-1 收2月份骨灰存放费 1560 0 胡德贞
2 记-2 收2月份农贸市场摊位费 430 0 胡德贞
3 记-1 付2月份老人生活补助 0 23175 胡德贞
3 记-11 付25年全年维修各胡同监控打印机费 0 3300 胡德贞
3 记-12 付兴隆街南段围挡款 0 828 胡德贞
3 记-13 付更换9号车库门市卷帘门锁底款 0 240 胡德贞
3 记-2 付村集体殡仪馆市场管理人员工资 0 9300 胡德贞
3 记-3 付2月份村集体干部工资 0 4800 胡德贞
3 记-4 付四组25年全年火车站绿地占地补偿款 0 7504.22 胡德贞
3 记-5 付五组25年全年火车站绿地包产款 0 5934.18 胡德贞
3 记-6 付舞蹈比赛人员活动补助 0 1000 胡德贞
3 记-7 付办公楼维修自来水管换球阀马桶盖款 0 202 胡德贞
3 记-8 付代理杨邵杰纠纷再审案律师费 0 15000 胡德贞
3 记-9 付各胡同更换太阳能路灯14盏款 0 1336 胡德贞
3 记-10 付26年春节福利分配 0 15721 胡德贞
3 记-16 收11号车库门市26年租赁费 7200 0 胡德贞
3 记-17 收12.13号车库门市26年租赁费 14400 0 胡德贞
3 记-18 收14号车库门市26年租赁费 7200 0 胡德贞
3 记-15 收胡继标刘朝民承包五组土地26年承包费 10472 0 胡德贞
3 记-14 收办公室院内卖废暖气管子款 1300 0 胡德贞
3 记-19 收银行结息 72.51 0 胡德贞
3 记-20 付3月份60岁以上老人生活补助 0 23175 胡德贞
3 记-21 付村集体殡仪馆市场管理人员工资 0 9300 胡德贞
3 记-22 付3月份村集体干部工资 0 4800 胡德贞
3 记-23 付殡仪馆垃圾清理费 0 1200 胡德贞
3 记-24 退南排钢棚北5号租赁保证金 0 10000 胡德贞
3 记-25 退南排钢棚北5号房租26.03.01-2 0 600 胡德贞
3 记-26 退南排钢棚北6号保证金 0 10000 胡德贞
3 记-27 退南排钢棚北6号租金3月份 0 600 胡德贞
3 记-28 发放五组26年土地补偿款 0 10472 胡德贞
3 记-29 付暖气管道维修费 0 836 胡德贞
3 记-30 付一季度广场办公室水费 0 272.64 胡德贞
3 记-31 付办公室殡仪馆电费 0 1200 胡德贞
4 记-17 收南排钢棚北10.11号租赁保证金 20000 0 胡德贞
4 记-17 收南排钢棚北10.11号26年租金及保证金 14400 0 胡德贞
4 记-18 收南排钢棚北12号26年租赁费 7200 0 胡德贞
4 记-19 收南排钢棚北12号租赁保证金 10000 0 胡德贞
4 记-12 收南排钢棚北6号26年租赁费 7200 0 胡德贞
4 记-13 收南排钢棚北6号租赁保证金 1000 0 胡德贞
4 记-10 收南排钢棚北5号26年租金 6600 0 胡德贞
4 记-11 收南排钢棚北5号租赁保证金 1000 0 胡德贞
4 记-7 收17、18号车库门市26年租金 14400 0 胡德贞
4 记-9 收小吃街54号南排钢棚北2号26年租金 7200 0 胡德贞
4 记-14 收南排钢棚北7号26年租金 7200 0 胡德贞
4 记-3 收4月份农贸市场摊位费 6020 0 胡德贞
4 记-4 收8号车库门市26年租赁费 7200 0 胡德贞
4 记-5 收8号车库门市26年补交租赁保证金 500 0 胡德贞
4 记-15 收南排钢棚北8号26年租金 7200 0 胡德贞
4 记-16 收南排钢棚北9号26年租金 7200 0 胡德贞
4 记-2 收4月份骨灰存放费 4200 0 胡德贞
4 记-6 收15、16号车库门市26年租金 14400 0 胡德贞
4 记-8 收农贸商场(方舟易购)26年租赁费 181000 0 胡德贞
4 记-1 银行存款科目内调整 7217.58 0 胡德贞
4 记-1 银行存款科目内调整 0 7217.58 胡德贞
4 记-20 收南排钢棚北13号26年租赁费 7200 0 胡德贞
4 记-21 付4月份老年人生活补助金 0 23175 胡德贞
4 记-22 付4月份村集体殡仪馆市场管理人员工资 0 7100 胡德贞
4 记-23 退小吃街西排钢棚车库门市24-26保证金 0 98500 胡德贞
4 记-24 付办公室买电水壶款 0 63 胡德贞
4 记-25 付4月份村集体干部工资 0 7200 胡德贞
5 记-1 收5月份骨灰存放费 360 0 胡德贞
5 记-7 收小吃街4、5号门市26年租金 14400 0 胡德贞
5 记-8 收小吃街4、5号门市26年租赁保证金 2000 0 胡德贞
5 记-9 收小吃街6、7号门市26年租金 14400 0 胡德贞
5 记-10 收小吃街6、7号门市26年租赁保证金 2000 0 胡德贞
5 记-21 收小吃街16号门市26年租金 7200 0 胡德贞
5 记-22 收小吃街16号门市26年租赁保证金 1000 0 胡德贞
5 记-25 收小吃街18号门市26年租金 7200 0 胡德贞
5 记-26 收小吃街18号门市26年租赁保证金 1000 0 胡德贞
5 记-27 收小吃街19号门市26年租金 7200 0 胡德贞
5 记-28 收小吃街19号门市26年租赁保证金 1000 0 胡德贞
5 记-11 收小吃街8号门市26年租金 7200 0 胡德贞
5 记-12 收小吃街8号门市26年租赁保证金 1000 0 胡德贞
5 记-13 收小吃街9号门市26年租金 7200 0 胡德贞
5 记-14 收小吃街9号门市26年租赁保证金 1000 0 胡德贞
5 记-15 收小吃街10、11号门市26年租金 14400 0 胡德贞
5 记-16 收小吃街10、11号门市26年租赁保证金 2000 0 胡德贞
5 记-17 收小吃街12、13号门市26年租金 14400 0 胡德贞
5 记-18 收小吃街12、13号门市26年租赁保证金 2000 0 胡德贞
5 记-19 收小吃街14、15号门市26年租金 14400 0 胡德贞
5 记-20 收小吃街14、15号门市26年租赁保证金 2000 0 胡德贞
5 记-23 收小吃街17号门市26年租金 7200 0 胡德贞
5 记-24 收小吃街17号门市26年租赁保证金 1000 0 胡德贞
5 记-29 收小吃街20、21号门市26年租金 14400 0 胡德贞
5 记-30 收小吃街20、21号门市26年租赁保证金 2000 0 胡德贞
5 记-31 收小吃街22号门市26年租金 7200 0 胡德贞
5 记-32 收小吃街22号门市26年租赁保证金 1000 0 胡德贞
5 记-33 收小吃街23号门市26年租金 7200 0 胡德贞
5 记-34 收小吃街23号门市26年租赁保证金 1000 0 胡德贞
5 记-35 收小吃街24号门市26年租金 7200 0 胡德贞
5 记-36 收小吃街24号门市26年租赁保证金 1000 0 胡德贞
5 记-37 收小吃街25号门市26年租金 7200 0 胡德贞
5 记-38 收小吃街25号门市26年租赁保证金 1000 0 胡德贞
5 记-39 收小吃街26、27号门市26年租金 14400 0 胡德贞
5 记-40 收小吃街26、27号门市26年租赁保证金 2000 0 胡德贞
5 记-41 收小吃街28、29号门市26年租金 14400 0 胡德贞
5 记-42 收小吃街28、29号门市26年租赁保证金 2000 0 胡德贞
5 记-49 收小吃街45、46、47号门市26年租金 21600 0 胡德贞
5 记-50 收小吃街45、46、47号门市26年租赁保证金 3000 0 胡德贞
5 记-58 收彩钢房南4号门市2026年租金 7200 0 胡德贞
5 记-59 收彩钢房南4号门市2026年保证金 500 0 胡德贞
5 记-3 收小吃街1号门市26年租金 7200 0 胡德贞
5 记-4 收小吃街1号门市26年租赁保证金 1000 0 胡德贞
5 记-43 收小吃街30号门市26年租金 7200 0 胡德贞
5 记-44 收小吃街30号门市26年租赁保证金 1000 0 胡德贞
5 记-45 收小吃街31、32号门市26年租赁保证金 2000 0 胡德贞
5 记-46 收小吃街31、32号门市26年租金 14400 0 胡德贞
5 记-47 收小吃街43、44号门市26年租金 14400 0 胡德贞
5 记-48 收小吃街43、44号门市26年租赁保证金 2000 0 胡德贞
5 记-56 收彩钢房南3号门市2026年租金 7200 0 胡德贞
5 记-57 收彩钢房南号门市2026年保证金 500 0 胡德贞
5 记-62 收彩钢房南6号门市2026年租金 7200 0 胡德贞
5 记-63 收彩钢房南6号门市2026年保证金 500 0 胡德贞
5 记-2 收刘朝民承包4组26年土地租赁费 10948 0 胡德贞
5 记-5 收小吃街2、3号门市26年租金 14400 0 胡德贞
5 记-6 收小吃街2、3号门市26年租赁保证金 2000 0 胡德贞
5 记-55 收彩钢房南1、2号门市2026年保证金 1000 0 胡德贞
5 记-55 收彩钢房南1、2号门市2026年租金 14400 0 胡德贞
5 记-61 收彩钢房南5号门市2026年保证金 500 0 胡德贞
5 记-64 收彩钢房南8号门市2026年租金 7200 0 胡德贞
5 记-65 收彩钢房南8号门市2026年保证金 500 0 胡德贞
5 记-51 收小吃街48、49、50号门市26年租金 21600 0 胡德贞
5 记-52 收小吃街48、49、50号门市26年租赁保证金 3000 0 胡德贞
5 记-53 收小吃街51、52号门市26年租金 14400 0 胡德贞
5 记-54 收小吃街51、52号门市26年租赁保证金 2000 0 胡德贞
5 记-66 没收彩钢房南7号保证金 500 0 胡德贞
5 记-66 没收彩钢房南7号保证金 0 500 胡德贞
5 记-60 收彩钢房南5号门市2026年租金 7200 0 胡德贞
5 记-67 付5月份60岁以上老人生活补助款 0 23175 胡德贞
5 记-68 付5月份村集体殡仪馆市场管理人员工资 0 7100 胡德贞
5 记-69 付5月份村集体干部工资 0 7200 胡德贞
5 记-70 付办公室用高拍仪1台款 0 790 胡德贞
5 记-71 付综合楼下水道化粪池清理服务费 0 600 胡德贞
5 记-72 付刘朝民承包四组26年土地租赁费 0 2420.24 胡德贞
                                       本月余额:1017088.01

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。