博济桥街道谷南社区2026年1-5月账目收支明细表
来源:博济桥街道办事处    作者:博济桥街道办事处    日期:2026-06-18
博济桥街道南街小区2025年7-12月份账目收支明细表
单位:南街小区             
日期 凭证字 摘要 收入 支出 经办人
7 2 记-1 付交警队南侧清理垃圾机械费 0 3240 张良欣
7 2 记-2 付诉讼代理费 0 3000 张良欣
7 2 记-3 付景阳冈酒厂西人居环境整治机械费 0 4800 张良欣
7 2 记-4 付景阳冈酒厂垃圾清运机械费 0 3840 张良欣
7 2 记-5 付技校对过人居环境整治机械费 0 3840 张良欣
7 2 记-6 付景阳冈酒厂西人居环境整治围挡安装费 0 859.5 张良欣
7 2 记-7 付技校对过人居环境整治误工费 0 2400 张良欣
7 2 记-8 付交警队对过人居环境误工费 0 1800 张良欣
7 2 记-9 付景阳冈酒厂西人居环境整治误工费 0 2100 张良欣
7 2 记-10 付南街刘刚洪之亮树木补偿款 0 18160 张良欣
7 2 记-11 付技校对过垃圾清运机械费 0 3360 张良欣
7 2 记-12 收16号菜板摊位费25.07.01-25.12.31 2160 0 张良欣
7 15 记-13 收2025年上半年村干部工资 32714 0 张良欣
8 1 记-1 付交警队南侧人居环境整治土方款 0 4800 张良欣
8 1 记-2 付小区条幅复印费承诺书等款 0 1928 张良欣
8 1 记-3 付菜市场灭火器充干粉款 0 240 张良欣
8 1 记-4 付菜市场房屋围墙维修费 0 5898.5 张良欣
8 1 记-5 付24年菜市场房顶围墙维修质保金 0 2455.06 张良欣
8 1 记-6 付25年上半年干部工资 0 71364 张良欣
8 11 记-7 收北门临时1号摊位费 2100 0 张良欣
8 12 记-8 收席守庆25年下半年租金 35000 0 张良欣
8 29 记-9 付南街小区狮子楼办事处垃圾清运费 0 1760 张良欣
8 29 记-10 付南街小区狮子楼办事处环境治理费 0 1800 张良欣
8 29 记-11 付南街小区除草剂款 0 650 张良欣
8 29 记-12 付南街狮子楼办事处人居环境治理务工费 0 4650 张良欣
8 29 记-13 付谷南社区打扫卫生务工费 0 4575 张良欣
9 21 记-1 收银行结息 1033.24 0 张良欣
9 23 记-2 调整文昌西胡同补偿款为集体资金 0 13800 张良欣
9 23 记-2 调整文昌西胡同补偿款为集体资金 13800 0 张良欣
10 7 记-1 付南街小区白事房围挡材料及安装款 0 7792 张良欣
10 7 记-2 付南街小区白事房土地平整机械费 0 2520 张良欣
10 7 记-3 付南街小区条幅宣传栏节目道具等款 0 1727 张良欣
10 7 记-4 付狮子楼会盟社区交警队以北南街土地补偿款 0 13200 张良欣
10 7 记-5 付南街菜市场南头宣传栏制作费 0 973.5 张良欣
10 7 记-6 付南街人居环境治理误工费 0 2700 张良欣
10 7 记-7 付白事房安装土地平整等误工费 0 2775 张良欣
10 7 记-8 付白事房围挡和棚子材料及安装费 0 4666 张良欣
11 4 记-1 付25年九九老人节舞蹈服装款 0 3705 张良欣
11 4 记-2 付25年九九老人节舞蹈鞋服款 0 3012 张良欣
11 4 记-3 付南街白事房用家具款 0 1900 张良欣
12 4 记-1 付清华园南剩余土地补偿款 0 71680 张良欣
12 4 记-2 付南街小区白事房钢棚款 0 22355 张良欣
12 4 记-3 付南街公墓复合肥除草剂款 0 450 张良欣
12 4 记-4 付小区白事房水泵款 0 380 张良欣
12 4 记-5 付小区白事房牌子楹联喷绘布款 0 1804 张良欣
12 4 记-6 付白事房照明及供电设施一套款 0 2757 张良欣
12 4 记-7 付小区白事房建设务工费 0 2925 张良欣
12 4 记-8 付九九老人节福利款 0 58547.04 张良欣
12 20 记-16 收菜市场6号摊位26年全年租金 7920 0 张良欣
12 20 记-44 收菜市场52号摊位26年全年租金 5400 0 张良欣
12 20 记-47 收菜市场房屋5号26年全年租金 9960 0 张良欣
12 21 记-9 收银行结息 1011.11 0 张良欣
12 22 记-11 收菜市场1号摊位26年全年租金 5400 0 张良欣
12 22 记-13 收菜市场3号摊位26年全年租金 5400 0 张良欣
12 22 记-20 收菜市场10-11号摊位26年全年租金 9600 0 张良欣
12 22 记-21 收菜市场12号摊位26年全年租金 5520 0 张良欣
12 22 记-23 收菜市场14-15号摊位26年全年租金 11040 0 张良欣
12 22 记-30 收菜市场27号摊位26年全年租金 5400 0 张良欣
12 22 记-39 收菜市场38号摊位26年全年租金 5520 0 张良欣
12 22 记-42 收菜市场50号摊位26年全年租金 5400 0 张良欣
12 22 记-58 收菜市场房屋25号26年全年租金 12360 0 张良欣
12 22 记-70 收菜市场房屋40-41号26年全年租金 23520 0 张良欣
12 23 记-12 收菜市场2号摊位26年全年租金 4680 0 张良欣
12 23 记-15 收菜市场5号摊位26年全年租金 9120 0 张良欣
12 23 记-18 收菜市场8号摊位26年全年租金 9000 0 张良欣
12 23 记-24 收菜市场16号摊位26年全年租金 4320 0 张良欣
12 23 记-25 收菜市场17-18号摊位26年全年租金 8640 0 张良欣
12 23 记-32 收菜市场29号摊位26年全年租金 9120 0 张良欣
12 23 记-33 收菜市场30号摊位26年全年租金 7920 0 张良欣
12 23 记-36 收菜市场33号摊位26年全年租金 6720 0 张良欣
12 23 记-38 收菜市场35-37号摊位26年全年租金 16560 0 张良欣
12 23 记-40 收菜市场39-40号摊位26年全年租金 11040 0 张良欣
12 23 记-45 收菜市场房屋1.2号26年全年租金 19920 0 张良欣
12 23 记-46 收菜市场房屋3.4号26年全年租金 19920 0 张良欣
12 23 记-61 收菜市场房屋28-29号26年全年租金 22320 0 张良欣
12 23 记-67 收菜市场房屋37号26年全年租金 16410 0 张良欣
12 23 记-79 收菜市场房屋51号26年全年租金 12705 0 张良欣
12 23 记-81 收菜市场房屋53-54号26年全年租金 24720 0 张良欣
12 24 记-19 收菜市场9号摊位26年全年租金 9480 0 张良欣
12 24 记-34 收菜市场31号摊位26年全年租金 7920 0 张良欣
12 24 记-35 收菜市场32号摊位26年全年租金 6720 0 张良欣
12 24 记-37 收菜市场34号摊位26年全年租金 6720 0 张良欣
12 24 记-43 收菜市场51号摊位26年全年租金 5400 0 张良欣
12 24 记-48 收菜市场房屋6号26年全年租金 12360 0 张良欣
12 24 记-51 收菜市场房屋14号26年全年租金 12360 0 张良欣
12 24 记-60 收菜市场房屋27号26年全年租金 11760 0 张良欣
12 24 记-74 收菜市场房屋46号26年全年租金 11760 0 张良欣
12 24 记-78 收菜市场房屋50号26年全年租金 13650 0 张良欣
12 24 记-83 收菜市场房屋56号26年全年租金 11160 0 张良欣
12 25 记-10 收南街小学对过郭华其房租(2026.1.1-2026.12.31) 1800 0 张良欣
12 25 记-14 收菜市场4号摊位26年全年租金 9120 0 张良欣
12 25 记-17 收菜市场7号摊位26年全年租金 7200 0 张良欣
12 25 记-22 收菜市场13号摊位26年全年租金 5520 0 张良欣
12 25 记-27 收菜市场23-24号摊位26年全年租金 8640 0 张良欣
12 25 记-28 收菜市场25号摊位26年全年租金 5400 0 张良欣
12 25 记-29 收菜市场26号摊位26年全年租金 5400 0 张良欣
12 25 记-31 收菜市场28号摊位26年全年租金(门军伟交) 9120 0 张良欣
12 25 记-49 收菜市场房屋7-10号26年全年租金 39840 0 张良欣
12 25 记-50 收菜市场房屋11-13号26年全年租金 37080 0 张良欣
12 25 记-52 收菜市场房屋15-16号26年全年租金 16320 0 张良欣
12 25 记-53 收菜市场房屋17-18号26年全年租金 16320 0 张良欣
12 25 记-54 收菜市场房屋19号26年全年租金 11160 0 张良欣
12 25 记-55 收菜市场房屋20号26年全年租金 11160 0 张良欣
12 25 记-64 收菜市场房屋34号26年全年租金 23260 0 张良欣
12 25 记-65 收菜市场房屋35号26年全年租金 11760 0 张良欣
12 25 记-66 收菜市场房屋36号26年全年租金 11760 0 张良欣
12 25 记-71 收菜市场房屋42号26年全年租金 12360 0 张良欣
12 25 记-73 收菜市场房屋44-45号26年全年租金 22320 0 张良欣
12 25 记-75 收菜市场9.88平小屋26年全年租金 1066 0 张良欣
12 25 记-75 收菜市场房屋47号26年全年租金 11760 0 张良欣
12 25 记-76 收菜市场房屋1.2号26年全年租金 12600 0 张良欣
12 25 记-77 收菜市场房屋49号26年全年租金 12780 0 张良欣
12 25 记-80 收菜市场房屋52号26年全年租金 12360 0 张良欣
12 25 记-82 收菜市场房屋55号26年全年租金 14300 0 张良欣
12 25 记-84 收菜市场房屋57号26年全年租金 12360 0 张良欣
12 25 记-85 收菜市场房屋58号26年全年租金 11760 0 张良欣
12 25 记-86 收菜市场房屋59号26年全年租金 11760 0 张良欣
12 26 记-26 收菜市场20-21号摊位26年全年租金 8640 0 张良欣
12 26 记-56 收菜市场房屋21.22号26年全年租金 22320 0 张良欣
12 26 记-59 收菜市场房屋26号26年全年租金 20000 0 张良欣
12 26 记-62 收菜市场房屋30.31.33号26年全年租金 29520 0 张良欣
12 26 记-68 收菜市场房屋38号26年全年租金 11160 0 张良欣
12 26 记-69 收菜市场房屋39号26年全年租金 11760 0 张良欣
12 26 记-72 收菜市场房屋43号26年全年租金 24440 0 张良欣
12 27 记-57 收菜市场房屋23-24号26年全年租金 23520 0 张良欣
12 27 记-63 收菜市场房屋32号26年全年租金 13360 0 张良欣
12 29 记-41 收菜市场49号摊位26年全年租金 3600 0 张良欣
12 31 记-87 付南街菜市场新增电表户材料款 0 1998 张良欣
12 31 记-88 付未来城新园路秀水巷等垃圾清理工费 0 2550 张良欣
12 31 记-89 付南街小区打扫卫生机械费 0 3360 张良欣
12 31 记-90 付南街小区打扫卫生垃圾清运费 0 3750 张良欣
                                  本月余额:8807158.61

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。