博济桥街道官路唐村2025年7-12月账目收支明细表
来源:博济桥街道办事处    作者:博济桥街道办事处    日期:2026-06-18
博济桥街道官路唐村2025年7-12月份账目收支明细表
单位:官路唐村             
日期 凭证字 摘要 收入 支出 经办人
7 14 记-1 收易康医院租地款25.07.08-26..07.07 13500 0 孙彩凤
8 1 记-1 付路灯灯头1套款 0 390 孙彩凤
8 5 记-2 付井盖2个围栏6.88平方安装费 0 1182 孙彩凤
8 29 记-3 付购扁嘴钳六把款 0 84 孙彩凤
8 29 记-4 付环境卫生整治掩埋垃圾平整路面机械费 0 1620 孙彩凤
8 29 记-5 付乡村及树木喷绘造型费 0 1000 孙彩凤
8 29 记-6 付维修下水道工料款 0 1200 孙彩凤
9 21 记-1 收银行结息 12.28 0 孙彩凤
10 1 记-1 付村口凉亭柱子刷漆款 0 1772.4 孙彩凤
10 1 记-2 付凉亭安装座椅1套款 0 1930 孙彩凤
10 1 记-3 付购LED灯泡款 0 80 孙彩凤
10 1 记-4 付购买草种款 0 50 孙彩凤
10 1 记-5 付图版制作费 0 2399.2 孙彩凤
10 1 记-6 付打印机加墨款 0 40 孙彩凤
10 1 记-7 付购买乳胶漆款 0 240 孙彩凤
10 15 记-8 收耕地流转分红 23610 0 孙彩凤
10 15 记-8 收耕地流转分红 2361 0 孙彩凤
10 25 记-9 收2025年“三秋”生产专项应急资金 17400 0 孙彩凤
11 3 记-1 发放耕地流转分红 0 23610 孙彩凤
11 3 记-2 付凉亭灯带费用款 0 261.72 孙彩凤
12 21 记-1 收银行结息 12.56 0 孙彩凤
12 22 记-2 代交2025年农民承担水费 0 16574.54 孙彩凤
12 31 记-3 付更换太阳能路灯灯头款及安装费 0 4012 孙彩凤
12 31 记-4 付阳石路平整路面机械费 0 1920 孙彩凤
12 31 记-5 付办公桌1张款 0 400 孙彩凤
12 31 记-6 付电热水器1个插排1个款 0 115 孙彩凤
12 31 记-7 付条幅宣传栏等广告制作费 0 630 孙彩凤
                                          本月余额:77130.18

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。