阳谷县大布乡惠庄村资产公开明细表(2021年) | |||||||||||||||||||||
填报单位:惠庄村 填报人:惠继雷 惠庆国 数据录入:惠继雷 | |||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||||||||
1 | 办公室 | 27.15 | |||||||||||||||||||
2 | 机井 | 40 | |||||||||||||||||||
3 | 公路 | 48.8 | |||||||||||||||||||
4 | 桌椅 | 0.35 | |||||||||||||||||||
5 | 变压器 | 9.7 | |||||||||||||||||||
6 | 桥及下水道 | 12.2 | |||||||||||||||||||
7 | 监控 | 1.8281 | |||||||||||||||||||
8 | 蔬菜大棚 | 61.946817 | |||||||||||||||||||
9 | 农田电力设施 | 10.5 | |||||||||||||||||||
10 | 健身器材 | 7 | |||||||||||||||||||
11 | 床 | 0.095 | |||||||||||||||||||
12 | 空调 | 0.24 | |||||||||||||||||||
13 | 图书 | 0.8 | |||||||||||||||||||
14 | 书架 | 0.09 | |||||||||||||||||||
15 | 沙发 | 0.1 | |||||||||||||||||||
16 | 扩音器 | 0.145 | |||||||||||||||||||
17 | 铁皮柜 | 0.09 | |||||||||||||||||||
18 | 光伏30.24KM | 18.7 | |||||||||||||||||||
19 | 农田电力设施 | 105 | |||||||||||||||||||
20 | 路灯 | 6 | |||||||||||||||||||
21 | 群众娱乐器材 | 0.9 | |||||||||||||||||||
22 | 电视 | 0.22 | |||||||||||||||||||
23 | 复印机 | 0.12 | |||||||||||||||||||
24 | 幼儿园 | 0.9 | |||||||||||||||||||
25 | 房屋 | 4间 | |||||||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |