阳谷县大布乡苏海村资产公开明细表(2021年) | ||||||||||||||||||||||
填报单位:苏海村 填报人:苏福厚 苏思亮 数据录入:苏福厚 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | ||||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | |||||||||||||||
1 | 村办公室 | 2 | 0.5亩 | |||||||||||||||||||
2 | 变压器 | 25 | 5个 | |||||||||||||||||||
变压器 | 1台 | |||||||||||||||||||||
3 | 机井 | 10 | 8个 | |||||||||||||||||||
4 | 路灯 | 2.2 | 100个 | |||||||||||||||||||
5 | 桥 | 10 | 4个 | |||||||||||||||||||
6 | 路 | 45 | 2000米 | |||||||||||||||||||
7 | 监控 | 3 | 5个 | |||||||||||||||||||
8 | 健身器材 | 2.4 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | 树苗 | 1700棵 | ||||||||||||||||||||
10 | 空调 | 3台 | ||||||||||||||||||||
11 | 电脑 | 1台 | ||||||||||||||||||||
12 | 打印机 | 1台 | ||||||||||||||||||||
13 | 广场 | 2个 | ||||||||||||||||||||
14 | 道路 | 6000米 | ||||||||||||||||||||
15 | 公厕 | 1个 | ||||||||||||||||||||
16 | 文艺器材 | 1套 | ||||||||||||||||||||
17 | 办公橱 | 0.15 | 3个 | |||||||||||||||||||
18 | 桌椅 | 5.85 | 45套 | |||||||||||||||||||
19 | 沙发 | 0.2 | 3套 | |||||||||||||||||||
20 | 大棚 | 5个 | ||||||||||||||||||||
21 | 2019年鲁西扶贫非物质文化遗产中心 | 32.3万 | 4栋 | 3755.88平方米位于苏海村 | ||||||||||||||||||
22 | 扩音机 | 2个 | ||||||||||||||||||||
23 | 电子显示屏 | 1个 | ||||||||||||||||||||
24 | 宣传栏 | 6个 | ||||||||||||||||||||
25 | 喇叭 | 4 | ||||||||||||||||||||
26 | 村民牌 | 1个 | ||||||||||||||||||||
27 | 绿化树 | 500棵 | ||||||||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |