阳谷县大布镇鹅鸭坡村资产公开明细表(2021年) | |||||||||||||||
填报单位: 鹅鸭坡村 填报人:韩吉成 孙勇 数据录入:韩吉成 | |||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||
1 | 服务室 | 7.8 | 1 | 自用 | |||||||||||
2 | 生产桥 | 45 | 8 | 自用 | |||||||||||
3 | 道路 | 36 | 1千米 | 自用 | |||||||||||
4 | 办公桌椅 | 0.048 | 1套 | 自用 | |||||||||||
5 | 喇叭 | 0.35 | 8个 | 自用 | |||||||||||
6 | 监控 | 1.3638 | 5个 | 自用 | |||||||||||
7 | 机井 | 18.1453 | 51 | 自用 | |||||||||||
8 | 变压器 | 3.5 | 7 | 自用 | |||||||||||
9 | 广场 | 2.3 | 1 | 自用 | |||||||||||
10 | 健身器材 | 0.5 | 1 | 自用 | |||||||||||
11 | 沙发茶几 | 0.015 | 1 | 自用 | |||||||||||
12 | 书柜 | 0.128 | 2 | 自用 | |||||||||||
13 | 小学 | 3 | 1 | 出租 | |||||||||||
14 | 林木 | 350棵 | 自用 | ||||||||||||
15 | 打草机 | 1台 | 自用 | ||||||||||||
16 | 消毒车 | 1辆 | 自用 | ||||||||||||
17 | 空调 | 1台 | 自用 | ||||||||||||
18 | 2019年鲁西扶贫非物质文化遗产传习中心 | 21.300035 | 4 | 自用 | |||||||||||
19 | 生产路 | 12.96亩 | 自用 | ||||||||||||
20 | 胡同 | 55亩 | 自用 | ||||||||||||
21 | 路肩 | 1.2亩 | 自用 | ||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |