阳谷县大布乡董庄村资产公开明细表(2021年) | |||||||||||||||
填报单位: 填报人: 数据录入:董庄村 | |||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||
1 | 服务室 | 3.12 | 140平方 | 自用 | |||||||||||
2 | 道路 | 16.8 | 自用 | ||||||||||||
3 | 桌椅 | 0.03 | 自用 | ||||||||||||
4 | 机井 | 2.2 | 自用 | ||||||||||||
5 | 路灯 | 1.98 | 自用 | ||||||||||||
6 | 扩音器 | 0.145 | 自用 | ||||||||||||
7 | 监控 | 1.36 | 自用 | ||||||||||||
8 | 健身器材 | 0.9 | 自用 | ||||||||||||
9 | 垃圾箱 | 1.12 | 自用 | ||||||||||||
10 | 林木 | 280棵 | 自用 | ||||||||||||
11 | 2017年中央提前批专项扶贫蔬菜 | 33.03 | 2座 | ||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |