阳谷县大布乡王园村资产公开明细表(2021年) | ||||||||||||||||||||||
填报单位:王园 填报人: 王保先 王庆善 数据录入:王保先 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | ||||||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | |||||||||||||||
1 | 办公室 | 15 | 2 | 自用 | ||||||||||||||||||
2 | 变压器 | 15 | 3 | 自用 | ||||||||||||||||||
3 | 机井 | 16 | 32 | 自用 | ||||||||||||||||||
4 | 路灯 | 0.3 | 20 | 自用 | ||||||||||||||||||
5 | 监控 | 3.6 | 6 | 自用 | ||||||||||||||||||
6 | 喇叭 | 0.02 | 4 | 自用 | ||||||||||||||||||
7 | 扩音器 | 0.08 | 1 | 自用 | ||||||||||||||||||
8 | 电脑 | 0.1 | 1 | 自用 | ||||||||||||||||||
9 | 圆凳 | 0.008 | 4 | 自用 | ||||||||||||||||||
10 | 象棋桌 | 0.02 | 1 | 自用 | ||||||||||||||||||
11 | 图书 | 0.3 | 500 | 自用 | ||||||||||||||||||
12 | 书橱 | 0.08 | 2 | 自用 | ||||||||||||||||||
13 | 双人沙发 | 0.08 | 2 | 自用 | ||||||||||||||||||
14 | 长茶机 | 0.04 | 2 | 自用 | ||||||||||||||||||
15 | 方茶机 | 0.04 | 2 | 自用 | ||||||||||||||||||
16 | 单人沙发 | 0.04 | 2 | 自用 | ||||||||||||||||||
17 | 空调 | 0.26 | 1 | 自用 | ||||||||||||||||||
18 | 电视机 | 0.1 | 1 | 自用 | ||||||||||||||||||
19 | 铁橱 | 0.08 | 4 | 自用 | ||||||||||||||||||
20 | 写字台 | 0.18 | 3 | 自用 | ||||||||||||||||||
21 | 椅子 | 0.18 | 36 | 自用 | ||||||||||||||||||
22 | 桌子 | 0.18 | 18 | 自用 | ||||||||||||||||||
23 | 广场 | 1.5 | 1 | 自用 | ||||||||||||||||||
24 | 健身器材 | 0.8 | 1 | 自用 | ||||||||||||||||||
25 | 公路 | 5 | 500m | 自用 | ||||||||||||||||||
26 | 桥 | 3 | 2 | 自用 | ||||||||||||||||||
27 | 新修公路 | 1229m | 自用 | |||||||||||||||||||
28 | 林木 | 405棵 | 自用 | |||||||||||||||||||
29 | 2019年鲁西扶贫非物质文化遗产中心 | 27.1 | 4栋 | 3755.88平方米位于苏海村 | ||||||||||||||||||
30 | 五保户危房改造 | 21间 | ||||||||||||||||||||
31 | 广场 | 2 | ||||||||||||||||||||
32 | 图书 | 500本 | ||||||||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |