阳谷县金斗营镇花六村资产公开明细表(2019年) | |||||||||||||||||||
填报单位:金斗营镇 填报人:梁家顺 数据录入:三资代理服务中心 | |||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||||||
单位 名称 |
投资价值(万元) | 起止 时间 |
年收益额(万元) | 收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||||||
1 | 希望小学 | 平方米 | 2017年12月15日 | 20 | 2000 | 自用 | |||||||||||||
2 | 桥 | 座 | 2017年12月15日 | 2 | 10 | 自用 | |||||||||||||
3 | 监控 | 台 | 2017年12月15日 | 0.3199 | 5 | 自用 | |||||||||||||
4 | 机井 | 眼 | 2017年12月15日 | 3 | 12 | 自用 | |||||||||||||
5 | 服务室 | 平方米 | 2017年12月15日 | 5 | 300 | 自用 | |||||||||||||
6 | 公路 | 平方米 | 2017年12月15日 | 40 | 16000 | 自用 | |||||||||||||
7 | 广场 | 平方米 | 2017年12月15日 | 10 | 585 | 自用 | |||||||||||||
8 | 农田变压器 | 台 | 2017年12月15日 | 5 | 1 | 自用 | |||||||||||||
9 | 健身器材 | 个 | 2017年12月15日 | 0.5 | 6 | 自用 | |||||||||||||
10 | 沙发 | 张 | 2017年12月15日 | 0.015 | 1 | 自用 | |||||||||||||
11 | 桌子 | 张 | 2017年12月15日 | 0.09 | 18 | 自用 | |||||||||||||
12 | 椅子 | 把 | 2017年12月15日 | 0.065 | 26 | 自用 | |||||||||||||
13 | 板凳 | 把 | 2017年12月15日 | 0.024 | 24 | 自用 | |||||||||||||
14 | 电视 | 台 | 2017年12月15日 | 0.09 | 1 | 自用 | |||||||||||||
15 | 电脑 | 台 | 2017年12月15日 | 0.1 | 1 | 自用 | |||||||||||||
16 | 书橱 | 个 | 2017年12月15日 | 0.015 | 3 | 自用 | |||||||||||||
17 | 图书 | 本 | 2017年12月15日 | 0.3 | 600 | 自用 | |||||||||||||
18 | 扩音设备 | 台 | 2017年12月15日 | 0.08 | 1 | 自用 | |||||||||||||
19 | 垃圾桶 | 个 | 2017年12月15日 | 0.465 | 31 | 自用 | |||||||||||||
20 | 合作社农机 | 辆 | 2017年12月15日 | 8.45 | 1 | 出租 | 杨庆元 | 8.45 | 2016-12起 | 0.4 | 已交 | 履行 | 扶贫办 | 扶贫项目 | |||||
21 | 摘帽村座垫厂 | 处 | 2018年12月30日 | 12.5 | 1 | 对外投资 | 天龙座垫 有限公司 |
12.5 | 2016-12起 | 0.625 | 已交 | 履行 | 扶贫办 | 扶贫项目 | |||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |