阳谷县金斗营镇花二村资产公开明细表(2019年) | |||||||||||||||||||
填报单位:金斗营镇 填报人:梁家顺 数据录入:三资代理服务中心 | |||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||||||
1 | 桥 | 座 | 2017年12月15日 | 1.5 | 1 | 自用 | |||||||||||||
2 | 学校 | 平方米 | 2017年12月15日 | 3.5 | 240 | 自用 | |||||||||||||
3 | 监控 | 台 | 2017年12月15日 | 0.18592 | 5 | 自用 | |||||||||||||
4 | 服务室 | 平方米 | 2017年12月15日 | 6 | 260 | 自用 | |||||||||||||
5 | 路灯 | 盏 | 2017年12月15日 | 0.32 | 52 | 自用 | |||||||||||||
6 | 扩音设备 | 台 | 2017年12月15日 | 0.07 | 1 | 自用 | |||||||||||||
7 | 机井 | 眼 | 2017年12月15日 | 6.4 | 8 | 自用 | |||||||||||||
8 | 健身广场 | 平方米 | 2017年12月15日 | 1.61 | 230 | 自用 | |||||||||||||
9 | 办公桌 | 张 | 2017年12月15日 | 0.296 | 13 | 自用 | |||||||||||||
10 | 办公椅 | 把 | 2017年12月15日 | 0.104 | 26 | 自用 | |||||||||||||
11 | 沙发 | 张 | 2017年12月15日 | 0.026 | 1 | 自用 | |||||||||||||
12 | 档案橱 | 个 | 2017年12月15日 | 0.12 | 4 | 自用 | |||||||||||||
13 | 水泥路 | 平方米 | 2017年12月15日 | 121.68 | 30000 | 自用 | |||||||||||||
14 | 水泵 | 台 | 2017年12月15日 | 0.74 | 4 | 自用 | |||||||||||||
15 | 电缆 | 米 | 2017年12月15日 | 0.169 | 130 | 自用 | |||||||||||||
16 | 电视机 | 台 | 2017年12月15日 | 0.2 | 1 | 自用 | |||||||||||||
17 | 垃圾桶 | 个 | 2017年12月15日 | 0.42 | 28 | 自用 | |||||||||||||
18 | 摘帽村座垫厂 | 处 | 2018年12月30日 | 12.5 | 1 | 对外投资 | 天龙座垫 有限公司 |
12.5 | 2016-12起 | 0.625 | 已交 | 履行 | 扶贫办 | 扶贫项目 | |||||
19 | |||||||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |